培力說明
臺北市都市更新處推動Open Green打開綠生活計畫,為提升本市改造點操作
實作、維護管理、社區的社會關係之改變等面向,協助建立友善公共生活環境,
特別辦理培力課程。對社區的空間問題給予專業改善輔導,並期待新的元素結合
的可能。
培力目標
1. 對於Open Green打開綠生活基本的認識與了解,以及過去Open Green的操作成果探討。
2. 增進學員自主完成後續改造實務,強化後續經營的行動能量,
更優化的維管操作,並引動社區民眾共同參與改造。
3. 藉由實作課程的勞動過程創造學員間合作與共創的機遇,促進後續更多的組織串連。
培力期程
1. OpenParty/1場(共計1.5小時) 8/16 (五)
2. 基礎課程/3堂(共計9小時) 8/11(日)、8/16(五)、8/23(五)
3. 初階實作/3堂(共計9小時) 8/25(日)、9/1(日)、9/1(日)、9/8(日)
4. 提案研討/4堂(共計12小時) 9/6(五)、9/13(五)、9/20(五)、9/27(五)
5. 進階工作營/4堂(共計16小時) 9/8(日)、9/15(日)、9/22(日)、9/29(日)
6. 案例微旅行/3場(共計9小時) 8/24(六)、9/14(六)、10/04(六)
*主辦單位保有隨時修改及終止本活動之權利,如有任何變更內容或詳細注意事項將另行通知
日期 | 課程 | 時數 | 主題 | 課程說明 | 授課講師 | 場地 | ||||
基礎課程 | ||||||||||
08/11 | 13:30-17:30 | 3 | 環境調查工具 : 模式語言 | 動手的意義在於組織腦袋,並且看見背後的空間「關係」。訪談可以針對於社區 民眾,而得到不同的在地資訊;最後地圖的工具特性,地圖越大越好,當某人在指認時同時參與,大地圖成為了一個溝通平台。 | 陳鳴誼 | 大橋72(台北市大同區迪化街二段72-1號) | ||||
08/16 | 18:30-21:30 | 3 | Opening Party暨社區田野日誌 | 開幕活動希望邀請通過徵件期間曾經提案過的所有團隊參與「DIY式餐會交流」,相互介紹提案初衷、對於社區營造的想法,也將規劃活動橋段,試圖讓團隊之間的資源彼此連結。
| Open Green2.0工作團隊 + 魯貴顯 | 仁安醫院 | ||||
08/23 (五) | 18:30-21:30 | 3 | 利害關係人網絡應用 與工具設計 | 為了使多方利害關係人能有效參與,必須深入理解每個參與者所可能帶來的意義 – 他們的價值主張和專業知識。為什麼要包括不同的團體或特定的角色呢?參與角色的策劃是多方利害關係人的一個關鍵。 | 吳盈慧 | 仁安醫院 | ||||
初階實作工作坊 | ||||||||||
08/25 (日) | 14:00-17:00 | 3 | 以社區空間作為方法 : 群眾互動與設計思考 | 踏查已選定的社區空間<分組策劃一再生體驗活動。 | 趙文愷 虞葳 | 仁安醫院 | ||||
09/01 (日) | 09:00-12:00 | 3 | 工工作坊 : 單元組裝家具製作1 | 各小組利用單元組裝概念,製作活動家具。 | 虞葳 | 臺北市街區 | ||||
09/01 (日) | 14:00-17:00 | 3 | 木工工作坊 : 單元組裝家具製作2 | 完成活動家具的組裝及細部美化。 | 虞葳 | 臺北市街區 | ||||
提案研討 | ||||||||||
09/6 (五) | 18:30-21:30 | 3 | 如何利用當地景觀環境及空間要素來構想設計方法 | 何謂社區的需求,以生活化的方式舉例來說:在天氣熱的時候想要喝水是需要;平常想要喝咖啡是想要。需要和想要有什麼不同呢?在社區思考需求時,其實不見得有一把完全客觀的尺,但社區能在更多客觀的限制條件下找出自己社區需要做的;而不是想要做的。 | 侯順耀 | 仁安醫院 | ||||
09/13 (五) | 18:30-21:30 | 3 | 雇工購料案例分享 | 雇工購料執行階段包含前期的擬訂計畫(例如:資源盤點、田野調查、模式語言)、施工(例如:社區達人、專業工、購料、工程施工及管理)、核銷(整理文件、彙整成果、成果分享);在改造計畫中可以使用參與式討論工作坊凝聚社區共識,找出社區特色。 | 陳文祥 | 仁安醫院 | ||||
09/20 (五) | 18:30-21:30 | 3 | 另類的社區生活型態 – 禮物經濟
| 用送禮物的概念取代金錢及交換的概念,相對而你對我好我才對你好的閉鎖式關係,禮物經濟是相對開放的關係,主張幫助別人不是為了企望他人的回報而幫助的,不僅呼應「減少消費」的理念,也讓人們思考「商店」的意義,原來不用任何東西就可以換到自己想要的物品,邁向更美好的生活的唯一方式了。 | 楊宗翰 | 仁安醫院 | ||||
09/27 (五) | 18:30-21:30 | 3 | 一起寫提案 | 想嘗試看看與不同領域的人一起完成一件事嗎?很好的點子將要被錯過了,已經有雛形的企劃,就差一步就能實踐,就讓這些很好的種子能夠繼續執行發芽吧,透過不同領域的專業共同寫出提案。 | 黃芳惠 | 仁安醫院 | ||||
進階工作營 | ||||||||||
09/08 (日) | 13:30-17:30 | 4 | 綠地工作營 : 行動攤車製作 | 搭建戶外的移動式廚房攤車,透過打造廚房攤車,讓烹煮行為不再被侷限在廚房裡,而是可以在公園中、在草坪上、在陽光下自在的進行。 | 舞春食農工作室&跨域社群 | 臺北市 綠化點 | ||||
09/15 (日) | 13:30-17:30 | 4 | 綠地工作營 : 餐車料理活動 | 用打造完成的廚房攤車舉辦料理食物的餐車活動,學員及參與民眾除了體驗工具創造的過程,並有機會重新認識食物的原味,進而享受為自己也為家人烹煮的過程。 | 舞春食農工作室&跨域社群 | 臺北市 綠化點 |
| |||
09/22 (日) | 13:30-17:30 | 4 | 友善街角工作營 : 以社區空間作為方法 - | 樂高(LEGO)滿足每一個小孩的想像,以回收的基本單元當作材料,組合出無限的形體。本計畫欲發揚這個原則,將先示範, 以各種大小等同的元件,組合出可供裝飾,或是可引發聽覺,或是可供遊戲的大型物件。 | 綠點點點點&跨域社群 | 臺北市 綠化點 |
| |||
09/29 (日) | 13:30-17:30 | 4 | 友善街角工作營 : 以社區空間作為方法 - | 分組辦理將完成的成果或遊具裝置在已選定的社區空間內,辦理相關參與的街廓活動。 | 綠點點點點&跨域社群 | 臺北市 綠化點 |
| |||
案例微旅行 |
| |||||||||
08/24 (六) | 14:00-17:00 | 3 | 案例微旅(一) | Open Green1.0 改造點 芒果香草園&小白屋&通往古圳的節點 | OPG2.0工作團隊&參訪點負責人 | OpenGreen 1.0改造點 |
| |||
09/14 (六) | 14:00-17:00 | 3 | 案例微旅(二) | Open Green1.0 改造點 蟾蜍山陽光普照的休憩亭&友善土地的螺旋花園 | OPG2.0工作團隊&參訪點負責人 | OpenGreen 1.0 改造點 |
| |||
10/04 (六) | 14:00-17:00 | 3 | 案例微旅(三) | Open Green1.0 改造點 施洛德花園&城南101&永功小苑子 | OPG2.0工作團隊&參訪點負責人 | OpenGreen 1.0 改造點 |
|
近期熱門活動...
|