編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 尤昭雯 | 41 | 林永城 | 81 | 張李秋鈴 | 121 | 曾懷萱 | 161 | 潘明孚 |
2 | 方佩婷 | 42 | 林杏蒼 | 82 | 張金山 | 122 | 游惠真 | 162 | 潘明霈 |
3 | 方渝涵 | 43 | 林佳靜 | 83 | 張美華 | 123 | 程千瑜 | 163 | 蔡沛汝 |
4 | 王小君 | 44 | 林芬瑛 | 84 | 張家瓊 | 124 | 程千綺 | 164 | 蔡芳蘭 |
5 | 王小宜 | 45 | 林俊奇 | 85 | 張喬甯 | 125 | 程信達 | 165 | 蔡博丞 |
6 | 王小琳 | 46 | 林昭君 | 86 | 張詠森 | 126 | 黃正忠 | 166 | 蔡雅玲 |
7 | 王文智 | 47 | 林凌芳 | 87 | 張嘉霖 | 127 | 黃旭鋒 | 167 | 蔡雅雲 |
8 | 王芬芬 | 48 | 林烜毅 | 88 | 張德芬 | 128 | 黃秀敏 | 168 | 蔡達平 |
9 | 王勇勝 | 49 | 林素玫 | 89 | 曹怡君 | 129 | 黃盈信 | 169 | 鄭右昇 |
10 | 王美暖 | 50 | 林淑惠 | 90 | 莊晴茵 | 130 | 黃美玲 | 170 | 鄭周秀梅 |
11 | 王淑芬 | 51 | 林淑華 | 91 | 許沛淇 | 131 | 黃郁芯 | 171 | 鄭煌興 |
12 | 王淑容 | 52 | 林逸蘋 | 92 | 許家睿 | 132 | 黃國焜 | 172 | 盧佳信 |
13 | 王鈞 | 53 | 林雅芬 | 93 | 許淅芃 | 133 | 黃淑菁 | 173 | 盧怡如 |
14 | 王筱琦 | 54 | 林照敏 | 94 | 許通焜 | 134 | 黃瑞媖 | 174 | 盧明三 |
15 | 王藍卿 | 55 | 林憲義 | 95 | 許嵐雅 | 135 | 黃鈺涵 | 175 | 盧明炎 |
16 | 任立心 | 56 | 林賴秀錦 | 96 | 許智堯 | 136 | 楊宗憲 | 176 | 盧美玲 |
17 | 任唯心 | 57 | 林麗美 | 97 | 許毅柏 | 137 | 楊昇元 | 177 | 賴秀琴 |
18 | 任樹同 | 58 | 邱元呈 | 98 | 郭玲后 | 138 | 楊桂香 | 178 | 賴佳杏 |
19 | 朱信德 | 59 | 邱永枝 | 99 | 郭彩蘭 | 139 | 楊復婷 | 179 | 賴秋瑾 |
20 | 朱傳凱 | 60 | 邱俊男 | 100 | 陳月英 | 140 | 溫淑惠 | 180 | 錢美吟 |
21 | 何文明 | 61 | 邱柔毓 | 101 | 陳玉秀 | 141 | 葉西河 | 181 | 謝永泰 |
22 | 何妙青 | 62 | 姚望梅 | 102 | 陳佩妤 | 142 | 葉孟凱 | 182 | 謝宜樺 |
23 | 何菱芷 | 63 | 柳翠香 | 103 | 陳承志 | 143 | 葉明煌 | 183 | 謝秉霖 |
24 | 何嘉綸 | 64 | 洪利慈 | 104 | 陳明村 | 144 | 葉亮沂 | 184 | 謝采婕 |
25 | 吳金香 | 65 | 洪青妤 | 105 | 陳芳媺 | 145 | 葉素岑 | 185 | 謝歆怡 |
26 | 吳俊德 | 66 | 洪淑如 | 106 | 陳亭妤 | 146 | 葉素蘭 | 186 | 謝歆敏 |
27 | 吳哲宇 | 67 | 洪嘉薈 | 107 | 陳冠妤 | 147 | 葉鍵增 | 187 | 謝瑞鴻 |
28 | 吳董興 | 68 | 洪耀輝 | 108 | 陳威任 | 148 | 詹金菊 | 188 | 簡明宏 |
29 | 吳麗美 | 69 | 徐子紘 | 109 | 陳春吟 | 149 | 鄒秀玉 | 189 | 簡建廷 |
30 | 李秀眉 | 70 | 徐建偉 | 110 | 陳美芬 | 150 | 廖瑞芬 | 190 | 簡培茱 |
31 | 李奇燕 | 71 | 徐淑卿 | 111 | 陳梅華 | 151 | 劉大暐 | 191 | 簡煜綸 |
32 | 李信賢 | 72 | 徐貴梅 | 112 | 陳惠玲 | 152 | 劉世瑋 | 192 | 簡睿全 |
33 | 李宥廷 | 73 | 徐嘉澤 | 113 | 陳惠麗 | 153 | 劉呂錦雲 | 193 | 羅文章 |
34 | 李建廷 | 74 | 殷佳伶 | 114 | 陳琬婷 | 154 | 劉妤萱 | 194 | 羅安安 |
35 | 李春慧 | 75 | 翁王淑莊 | 115 | 陳詠美 | 155 | 劉志強 | 195 | 羅秀玉 |
36 | 周素禎 | 76 | 翁有來 | 116 | 陳裕 | 156 | 劉明輝 | 196 | 羅家翔 |
37 | 林于珊 | 77 | 翁桂英 | 117 | 曾文義 | 157 | 劉品均 | 197 | 羅振哲 |
38 | 林小嫻 | 78 | 翁愷璜 | 118 | 曾宛沁 | 158 | 劉書辰 | 198 | 羅鴻盛 |
39 | 林文聖 | 79 | 高月雲 | 119 | 曾郁文 | 159 | 劉麗琴 | 199 | 蘇姮如 |
40 | 林永男 | 80 | 張介封 | 120 | 曾敬淳 | 160 | 潘昇鴻 | 200 | 赖秋瑛 |
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 方彩鶴 | 26 | 吳貴祥 | 51 | 高于倫 | 76 | 陳柏璋 | 101 | 楊智堯 |
2 | 王士朋 | 27 | 巫行多 | 52 | 高振發 | 77 | 陳虹瑜 | 102 | 業美莉 |
3 | 王宗凱 | 28 | 李宗倫 | 53 | 高堂虔 | 78 | 陳香菱 | 103 | 葉玉薇 |
4 | 王信文 | 29 | 李宜隆 | 54 | 張名諄 | 79 | 陳素賢 | 104 | 葉信宏 |
5 | 王春桃 | 30 | 李欣頴 | 55 | 張行 | 80 | 陳偉倫 | 105 | 葉紋佐 |
6 | 王秋月 | 31 | 沈 怡伶 | 56 | 張秀雲 | 81 | 陳淑敏 | 106 | 董書菡 |
7 | 王泰灃 | 32 | 林正茂 | 57 | 張皓 | 82 | 陳盛雄 | 107 | 劉嘉玲 |
8 | 王善弘 | 33 | 林忠明 | 58 | 張雲惠 | 83 | 陳雪齡 | 108 | 蔡濬名 |
9 | 王嘉祥 | 34 | 林盈如 | 59 | 張瑞洲 | 84 | 陳毓伶 | 109 | 鄭安展 |
10 | 朱妍蓓 | 35 | 林紹宇 | 60 | 張馨 | 85 | 陳駿揚 | 110 | 鄭秀琴 |
11 | 朱福春 | 36 | 林聖傑 | 61 | 莊彩虹 | 86 | 陳顏瑞玉 | 111 | 鄭金菊 |
12 | 何怡真 | 37 | 林顯榮 | 62 | 許士庭 | 87 | 陳贊玉 | 112 | 鄭俊杰 |
13 | 何明勇 | 38 | 侯金雄 | 63 | 許家龍 | 88 | 陳耀霖 | 113 | 蕭信益 |
14 | 何翠婉 | 39 | 侯景議 | 64 | 許庭瑞 | 89 | 黃文招 | 114 | 蕭瓊如 |
15 | 吳玉棋 | 40 | 姜仁傑 | 65 | 許舒涵 | 90 | 黃秀貞 | 115 | 賽門蕭 |
16 | 吳佩芝 | 41 | 洪廷睿 | 66 | 郭美秀 | 91 | 黃忠順 | 116 | 簡士森 |
17 | 吳協峻 | 42 | 洪敏堂 | 67 | 郭婕琳 | 92 | 黃炫勝 | 117 | 簡偉婷 |
18 | 吳冠德 | 43 | 胡韻蘭 | 68 | 陳玉紋 | 93 | 黃盈龍 | 118 | 羅珮嘉 |
19 | 吳建仲 | 44 | 徐正鍠 | 69 | 陳成恩 | 94 | 黃眉蘭 | 119 | 蘇秀晶 |
20 | 吳彥霖 | 45 | 涂宸瑀 | 70 | 陳明正 | 95 | 黃桂琴 | 120 | 蘇秋英 |
21 | 吳思韻 | 46 | 涂耿彰 | 71 | 陳治中 | 96 | 黃薰平 | ||
22 | 吳桂平 | 47 | 涂睿亨 | 72 | 陳俊良 | 97 | 黃薰磊 | ||
23 | 吳婉琳 | 48 | 涂澄亞 | 73 | 陳冠名 | 98 | 楊宇安 | ||
24 | 吳貴明 | 49 | 翁雪慧 | 74 | 陳冠婷 | 99 | 楊宇新 | ||
25 | 吳貴春 | 50 | 翁福生 | 75 | 陳建隆 | 100 | 楊秀婷 |
1.目的:為提倡國民動態休閒活動,培養國民終身運動習慣,且有別於傳統競技項目,活動以趣味化,
樂趣化,創意活動內容為主,並結合地方特色,觀光產業,地方企業等,以多樣性活化運動2.指導單位:教育部體育署, 嘉義市政府
3.主辦單位:嘉義市西區體育會
4.承辦單位:嘉義市西區體育會
5.協辦單位:嘉義市體育志工協會
6.活動地點:二二八紀念公園
7.活動時間:107年8月19日
8.am7:00報到
9.am7:20安全宣導
10.am7:30 腳踏車10公里出發
11.am7:45 健走出發
12.am8:30 開幕儀式 土風舞表演
13.am10:00 結束,領精美參加禮
![]() |