組別名稱 | 里程距離 | 起跑時間 | 關門時間 | 時間限制 | 費用 |
全馬組 | 10.54875Km*4圈=42.195Km | 05:15 | 12:15 | 7.0H | 每一場次$2,000 |
編號 | 單圈里程 | 位點名稱 | 備註 |
1.2Km | 仁安一橋 廁所與降溫站 | 廁所、降溫水已經洽借 | |
2.2Km | 大坑社區第三公園 | 僅有男生小便斗 | |
3.3Km | 民宅前降溫站 | 降溫水已經洽借 | |
3.6Km | 私人廁所 | 洽借中 | |
1 | 3.8Km | 龍德第 | 巷子內有公共廁所 |
5.0Km | 一吉果草莓園 | 廁所已經洽借。 | |
5.3Km | 折返點 取 信物 | 每一圈請取一個信物 | |
5.5Km | 名仕酒莊降溫站 | 降溫水已經洽借 | |
2 | 6.8Km | 龍德第 | 巷子內有公共廁所 |
6.9Km | 私人廁所 | 洽借中 | |
7.3Km | 民宅前降溫站 | 降溫水已經洽借 | |
8.3Km | 大坑社區第三公園 | 僅有男生小便斗 | |
9.4Km | 仁安一橋 廁所與降溫站 | 廁所、降溫水已經洽借 | |
3 | 10.5Km | 天泉宮 | 禁帶葷食入宮廟,違者取消資格。 |
天泉宮停車場 | 天泉宮 | 龍德第補給區 | 天泉宮補給區 | 紀念館停車場 |
動線指標 | 錯誤的賽道 | 里程標示 | 取信物 | 降溫水 | 冰塊 |
近期熱門活動...
|