編號 | 里程 | 位點名稱 | 備註 |
1 | 1.7Km | 大坑下坡塘福德祠 | 公園內有男廁 |
2 | 3.3Km | 龍德第 | 北側巷內10公尺有公共廁所 |
3 | 5.1Km | 全家便利商店公館福星店 | 每一圈自拍一張照片兼取信物 |
4 | 7.2Km | 龍德第 | 北側巷內10公尺有公共廁所 |
5 | 8.8Km | 大坑下坡塘福德祠 | 公園內有男廁 |
6 | 10.5Km | 天泉宮 | 每一圈自拍一張照片,禁帶葷食入宮廟。 |
組別名稱 | 里程距離 | 起跑時間 | 關門時間 | 時間限制 | 費用 |
全馬組 | 10.54875Km*4圈=42.195Km | 05:00 | 12:00 | 7.0H | 每一場次$2,000 |
半馬組 | 10.54875Km*2圈=21.0975Km | ↑ ~07:00 |
動線指標 | 錯誤的賽道 | 里程標示 | 取信物 | 降溫水 |
近期熱門活動...
|