【重要公告請注意】:
請加入2020黃埔科學營Line群組:https://line.me/R/ti/g/thZ7HfHpjE
第三階段增額將於6/23 2000開放報名,完成報名者請6/26 1200前完成繳費並上傳繳費佐證,以確保錄取資格,逾期將視為棄權,系統將自動刪除報名資料。
【繳費須知】
(一)報名費請劃撥至戶名:中華民國物理教育學會-洪偉清、劃撥帳號:07658752或透過ATM丶WebATM丶網路銀行跨行轉帳至學會劃撥儲金帳戶,中華郵政代碼:700,帳號為700001007658752(共15碼)。
(二)繳費證明可直接上傳報名系統
2020全國高中鑑識暨探究實作科學競賽營活動計畫
壹、 目的
透過科技部科普計畫、地方政府、學校、台灣電信產業發展協會推廣計畫、教育部國民及學前教育署科教計畫,鏈結中華民國物理教育學會、李昌鈺博士物證科學教育基金會、智榮基金會及陸軍官校、嘉義大學、高雄大學、臺東大學及國立科學工藝博物館等資源,辦理鑑識暨探究實作科普營活動,使學生能學以致用培養自主學習的習慣,並能提供大學生與高中學子有機會藉由動手體驗科學活動,並藉由物理辯論方式培養表達溝通與探究實作的能力,進而能運用科學方法解決生活問題,以達到科學普及化之目的。
貳、 活動規劃
一、 指導單位:科技部、教育部國民及學前教育署、台灣電信產業發展協會、中華民國物理教育學會
二、 主辦單位:屏東大學、陸軍軍官學校、海軍軍官學校、空軍軍官學校、高雄大學、嘉義大學、台東大學、國立科學工藝博物館、陸軍官校物理學系、高雄大學應用物理學系、台東大學科學教育中心、嘉義大學電子物理學系、屏東大學應用物理系。
三、 合辦單位:李昌鈺博士物證科學教育基金會、智榮文教基金會、南區招募中心。
四、 合作團隊:
(一) 陸軍軍官學校科技部科普計畫主持人:大學部部主任兼任物理教育學會理事長洪偉清教授。
(二) 屏東大學科普計畫主持人:研發長兼學會諮詢委員許華書系主任。
(三) 屏東大學:許慈方系主任。
(四) 軍軍官學校教育部能源計畫主持人:通識中心厲復霖主任
(五) 國立科學工藝博物館科普計畫主持人:物理教育學會諮詢委員曾瑞蓮研究員。
(六) 高雄大學科普計畫主持人:應用物理系兼物理教育學會理事余進忠教授。
(七) 嘉義大學科普計畫主持人:電子物理學系兼物理教育學會理事蘇炯武教授。
(八) 台東大學科普計畫主持人:科學教育中心主任兼物理教育學會理事林自奮教授。
(九) 空軍官校:空軍官校航太系系主任陳建宏教授。
(十) 海軍官校:教學部部主任嚴祖煦教授。
(十一) 南區招募中心:王品清主任。
(十二) 李昌鈺博士物證科學教育基金會:謝松善副執行長。
(十三) 智榮文教基金會:張奕昌專員。
(十四) 教學小組:物理系黃仁偉教授、科工館科教團隊、陸軍官校科普志工20員、空軍官校科普志工20員、海軍官校20員。
五、 報名員額與經費:
(一) 報名日期:109年6月16日起至8月1日1500止。
(二) 報名網址:https://www.beclass.com/rid=2343ca55ee4a9574208b
(三) 活動日期:
1. 志工培訓:109年8月27日1400至2100在屏東大學屏商校區
2. 活動時間:109年8月28日1030至109年8月30日1400止在屏東大學。
(四) 報名員額:高中(職)200員
均採線上報名,員額滿即停止報名。
(五) 經費規劃:
1. 高中生報名費:自行報名參加者需自費1500元(包含餐費、紀念衫、資料袋、部分材料費、寢具清潔費、保險費)。
2. 鑑識科學講師交通費、鐘點費:由智榮基金會補助辦理。
3. 鑑識科學材料費:李昌鈺博士物證科學教育基金會補助辦理。
4. 探究實作實作競賽材料費:由洪偉清教授科技部科普計畫補助辦理。
5. 講師鐘點費、評審費:由物理教育學會經費補助辦理。
6. 閉幕茶會: 由物理教育學會經費及厲復霖教授計畫補助辦理。
7. 住宿費:住屏東大學屏商校區由學會補助。
參、 培訓課程內容規劃
本次活動結合鑑識科學與探究實作暨科普闖關,鑑識科學主要包含鑑識科學簡介、指紋採證、靜電足跡採證、多波域光源(或紫光燈)檢測。探究實作暨科普闖關主要包含電與磁及創意科普為主題、結合聲學、光學、熱學、力學及電磁學及電磁波應用等類別,可區分靜電產生器與靜電轉軸實作、創意科普闖關、專題探究等主題,引導學生實作及探究以了解背後的基本原理,並藉由物理辯論方式培養表達的能力,也融入相關議題設置科學闖關站,讓學生能藉團隊合作與互助學習方式,進而能更完整的瞭解原理與運用。
志工培訓活動規劃(8月27日) | ||||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | |||
1400-1430 | 志工報到 | 活動程序及任務說明 | 屏東大學屏商校區 | |||
1430-1700 | 志工培訓與分工 | 完成報到及分組 | 屏東大學屏商校區 | |||
1800-2100 | 場地布置與驗收 | 完成場佈及解說驗收 | 屏東大學屏商校區 | |||
第一天活動規劃(8月28日) | ||||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | |||
0800-0900 | 志工報到 | 活動程序及任務說明 | 屏東大學屏商校區 | |||
0900-1000 | 志工培訓與分工 | 完成報到及分組 | 屏東大學屏商校區 | |||
1000-1030 | 學員報到 | 簽到與編組並領取競賽單 | 屏東大學屏商校區 | |||
1030-1100 | 競賽規則說明 | 活動競賽說明 | 屏東大學屏商校區 | |||
1100-1120 | 開幕 | 貴賓致詞 | ||||
1120-1130 | 合影 | 大合影 | 屏東大學屏商校區 | |||
1140-1220 | 用餐 | 用餐及交流 | 屏東大學屏商校區 | |||
1230-1330 | 環境認識與行李歸位 | 環境介紹與行李歸位 | 男生:屏東大學屏商校區 女生:屏東大學屏商校區 | |||
鑑識科學闖關(屏東大學屏商校區) | ||||||
1400-1700 | 鑑識科學通論及實作 (北營區餐廳)
鑑識專家: 謝松善、曾春僑 | 鑑識科學通論(10分) | 本關共有10題問題,每一題1分每位學員需課程中完成作答。 | |||
指紋採證(10分) | 學員需任選1種指紋採證方法正確操作,成功採得清晰指紋即可得10分。 | |||||
靜電足跡採證 (10分) | 全組需有人能正確操作器材,成功採得清晰鞋印即可得10分。 | |||||
多波域光源(或紫光燈)檢測(10分) | 全組需有人能正確操作器材,正確檢視身分證件或紙鈔,成功找到4種以上防偽措施的位置及說出名稱即可得10分。 | |||||
1400-1750 | 科普闖關 | 科普關主培訓 | 屏東大學屏商校區 | |||
1750-1820 | 用餐 | 用餐及交流 | 屏東大學屏商校區 | |||
1830-1920 | 盥洗與休息 |
| 男生:屏東大學屏商校區 女生:屏東大學屏商校區 | |||
1930-2200 | 晚會:創意表演競賽(20分) | 創意十足、熱力四射 每組:5分鐘表演 | 屏東大學屏商校區 | |||
第二天活動規劃(8月29日) | ||||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | |||
0600-0700 | 晨間活動 | 小組活動 |
| |||
0700-0730 | 用餐 | 用餐及交流 | 屏東大學屏商校區 | |||
探究實作闖關(屏東大學屏商校區) | ||||||
0750-0820 | 競賽規則說明 | 分組說明 | 屏東大學屏商校區 | |||
0830-1200 | 電磁波知識闖關(10分) | 生活中電磁波知識闖關10題10分 | 能於時間內由影片中找出答案,每一題1分 | |||
探究實作競賽 (60分) | 由4題IYP實驗材料包,各組採抽籤方式擇一,進行探究與實作。 | 能於時間內透過團隊合作完成實驗紀錄簿(30)及簡報(30) | ||||
1200-1300 | 用餐及休息 | 用餐及交流 | 北營區餐廳 | |||
創意科普闖關(屏東大學屏商校區) | ||||||
開放時間 1300-1700
開放時間 1300-1700
| 國立科學工藝博物館
每關滿分1分 | 1.磁力加速器 | 控制電流開關,讓鋁管能藉由三組磁鐵加速,到達指定目的並能說出基本原理即過關。 | |||
2.鋁管接接 | 兩人合作利用兩支鋁管上下輪替接住管中磁鐵達10次並能說出基本原理即過關。 | |||||
3.邏輯編程機器人 | 按任務需求鋪設程式指令卡,使機器人掃描程式後成功完成任務並能說出基本原理即過關。 | |||||
4.電磁波量測與屏蔽 | 進行手機與電器的電磁波量測,歸納相關安全使用原則並進行電磁屏蔽效應實驗。 | |||||
屏東大學
每關滿分1分 | 5.溫差發電 | 透過現有器材使發電,請學生觀察並能正確說明原理即過關。 | ||||
6.風力發電 | 透過在限定次數內的吹氣發電使RGB LED2燈點亮並能正確說明原理即過關。 | |||||
7.壓差發電 | 透過一定時間內組合管線、打氣裝置、寶特瓶、發電機使其產能發電並能正確說明原理即過關。 | |||||
8.隔空辯字 | 了解金屬探測器的工作原理,並能透過探測器掃描後能正確判斷牌子後面的字元。 | |||||
高雄大學
每關滿分1分 | 9.RGB混色與色碼 | 了解色光混色,並利用手機找出指定色光的RGB色碼,及調出指定的顏色。 | ||||
10.超音波測距 | 了解超音波測距原理,並觀察溫度與聲速的關係 | |||||
11.繩波駐波的形成 | 了解繩波駐波形成機制,並製造不同波長與波速的駐波 | |||||
12.眼見為憑 | 轉動的風扇搭配快速閃動的LED燈光,造成轉動的風扇靜止或是順轉逆 | |||||
台東大學
每關滿分1分 | 13.聽話的浮沉子 | 能利用吸管及迴紋針製作四個沉降速率不同的浮沉子並能正確說明原理即過關。 | ||||
14.轉不停的線圈 | 能夠正確磨除線圈兩端漆包線上的絕緣漆及正確放置磁鐵位置,使線圈產生轉動並能正確說明原理即過關。 | |||||
15.光中的秘密 | 利用膠帶交叉重疊貼在偏振片上,使白光投射後可產生七彩光並能正確說明原理即過關。 | |||||
16.看不見的平衡點 | 能利用鐵絲串接兩個不同質量的螺帽並固定於牙籤上使並使牙籤尖端一個點接觸支架上而能平衡立於支架上並能正確說明原理即過關。 | |||||
嘉義大學 每關滿分1分 | 17.迴旋紙飛機 | 能原地以橡皮筋彈射A6及A7尺寸紙飛機並調整機翼角度始其迴旋直徑大於1公尺能原地接回或碰身累積達3次者過關。 | ||||
18.電磁戰鬥陀螺 | 能按照機體構造說明陀螺轉不停之電磁原理及與關主於旋轉台上PK若三戰二勝者過關 | |||||
19.幽浮磁力陀螺 | 用手指扭轉陀螺能在平台上離手轉10秒或者空中漂浮達3秒或能說明陀螺為何能在空中懸浮及平台穩定點旋轉者過關 | |||||
20.颶風球 | 能讓兩顆同型尺寸的黏合彈珠利用吹轉器材使其高速旋轉如颶風般並歸納轉動現象與尺寸關係者過關 | |||||
陸軍官校
每關滿分1分 | 21.念力碗DIY | 能控制讓錢幣在漏斗狀氣球表面連續滾動10圈即過關 | ||||
22.空中陀螺 | 皆能正確成功拋出後始其迴旋飛回來手中達5次即過關。 | |||||
23.迴旋滑翔機 | 皆能正確配重並成功拋出滑翔翼後始其迴旋飛回來手中達5次即過關。 | |||||
24.迴旋紙飛鏢 | 皆能正確成功拋出後始其迴旋飛回來手中達5次即過關。 | |||||
陸軍官校通識中心 每關滿分1分 | 25.能源九宮格 | 以丟擲棒球九宮格決定能源常識問題題號,能正確回答問題即過關。 | ||||
26.追日快車手 | 關主示範如何操作以及遊戲規則,並簡單說明太陽能發電之原理後,成功利用手電筒使太陽能車跑完指定路徑,即完成闖關。 | |||||
海軍官校
每關滿分1分 | 27.看誰落得快 | 利用比較強力磁鐵與彈珠於銅管中掉落的時間差異,使同學了解冷次定律。 | ||||
28.乒乓球飛高高 | 利用吹風機及乒乓球使其飄浮在空中,使參與同學了解康達效應 | |||||
29.轉動的輪子 | 利用轉動輪子使參與同學了解轉動慣量與進動的實驗原理 | |||||
空軍官校
每關滿分1分 | 30.飛行杯 | 運用紙杯完成飛行杯並成功擊倒瓶罐3次即可過關。 | ||||
31.LED亮度調整 | 運用可變電阻與麵包板兜建一簡易LED亮度調整器即過關。 | |||||
32.吸星大法 | 運用紙杯、熱水,將氣球提起3次即可過關。 | |||||
33.空氣砲 | 利用空氣砲將紙杯擊倒一定數量即可過關。 | |||||
光電工業協進會(PIDA) | 34.數位光學闖關 | 能正確說明原理及操作步驟,並能完成實作即過關。 | ||||
南區招募中心 每關滿分1分 | 35.非你莫屬 | 能正確回答國軍招募資訊與徵選條件即過關並可獲得招生紀念品乙份。 | ||||
1730-1820 | 用餐及休息 | 用餐及交流 | 屏東大學屏商校區 | |||
報告製作競賽(北營區餐廳) | ||||||
1900-2200 | 探究實作簡報製作 (20分) 團體創意影片製作 (20分) | 各組需時間內完成簡報並將簡報檔繳交撥放組 內容:表達方式不限。內容需包含探究議題、使用原理、實作結果與討論及活動心得等內容。 | 團隊分工合作 | |||
第三天活動規劃(8月30日) | ||||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | |||
0600-0700 | 晨間活動 | 小組活動 |
| |||
0700-0800 | 用餐 | 用餐及交流 | 屏東大學屏商校區 | |||
0800-1000 | 探究實作簡報與學習心得報告競賽(30分) | 口語表達與團隊合作,參賽組別需於6分鐘完成報告。 | 屏東大學屏商校區 | |||
1020-1100 | 創意隊呼競賽(20分) | 每隊有2分鐘(需有動作、音樂、口號) | 屏東大學屏商校區 | |||
1100-1140 | 創意影片競賽(30分) | 參賽組別需於2分鐘完成報告。 | 屏東大學屏商校區 | |||
1200-1400 | 閉幕茶會與頒獎 | 珍重再見! | 屏東大學屏商校區 |
肆、獎勵方式
(一)團體獎:
1.科普闖關團體獎:最高積分組,得頒發獎狀乙紙,以玆鼓勵。
2.探究實作團體獎:最高積分組,得頒發獎狀乙紙,以玆鼓勵。
3.創意影片團體獎:最高積分組,得頒發獎狀乙紙,以玆鼓勵。
3.創意表演團體獎:最高積分組,得頒發獎狀乙紙,以玆鼓勵。
(二)全程參與者均可獲得物理教育學會頒發之活動證書乙紙。
(三)通過演示教學及實驗物理教學操作訓練者,得核發TA證書乙紙,以做為抵免本校愛校非學分服務課程及日後擔任普物演示及實驗示範TA之佐證,藉以活化普物教學並落實學以致用的教學理念。
(四)擔任科學營小隊輔者,得核發證書乙紙以玆鼓勵,本校志工服務時數,以每日最多8 小時,納計本校愛校服務總時數。
近期熱門活動...
|