據環保署統計,2019年境內PM2.5來源,大貨車占11.2~16.8%、相較於電力業的4.5~9.9%與自用小客車的6.5~7.4%,已成了不容忽視的空污問題。為探尋柴油大貨車減污路徑,本會擬針對此一議題辦理「台中市民抗空污論壇」,邀請產業界、專家學者以及相關的各級政府機關代表共同研討電動大貨車的研發現況及可能性,期盼透過本次論壇找到柴油大貨車減污之道。
從移動污染源到移動能源-
電動大貨車會是移動污染源的解方嗎?
論壇流程 | ||
時間 | 活動內容 | 講者 |
13:40-14:00 | 報到 | |
14:00-14:05 | 開場,介紹與會來賓 | 許秀嬌 主婦聯盟環境保護基金會台中分會會長 |
14:05-14:20 | 如何讓市民有好空氣? 綠色復甦 | 莊秉潔 中興大學環境工程系教授 |
14:20-14:35 | 柴油車司機的期待及需求 | 李文權 彰化縣燃油機具車輛權益保障協會理事長 |
14:35-14:50 | 移動污染源有可能成為移動儲能嗎? 電動大貨車研發現況及技術門檻—產業鏈人才之育成。 | 賴慶明 中興大學電機工程學系副教授 |
14:50-15:05 | 柴油車汰換減量成果 | 胡明輝 環保署空保處簡任視察 |
15:05-15:20 | 公務車、清潔車、資收車電動化推動現況及未來規劃 | 王宗邦 台中市環境保護局簡任技正 |
15:20-15:35 | 電動大貨車自產率100%之可能性。 法律限制—車體改裝相關法規。 | 張玉穎 中華民國商用車技術發展協會代表 |
15:35-15:50 | 柴油貨車電動化議題探討 | 朱珮芸 交通部運輸研究所副組長 |
15:50-16:05 | 電動貨車電能補充之用電方案探討 | 蔡緒良 台電配電處配電自動化組組長 |
16:05-16:20 | 電動車產業發展 | 童建強 經濟部工業局金屬機電組科長 |
16:20-16:40 | 相關議題回應 | 蔡其昌副院長 洪申翰立法委員 何欣純立法委員 莊競程立法委員 張廖萬堅立法委員 李雨蓁立法委員陳柏惟服務處執行長 王威程立法委員陳椒華服務處副主任 |
16:40-17:10 | 綜合討論 | 許秀嬌 |
![]() |