組別名稱 | 里程距離 | 起跑時間 | 關門時間 | 時間限制 | 報名費用 |
全馬組 | 42.2 Km | 上午場05:00 下午場12:00 | 上午場12:00 下午場19:00 | 上午場7.0H 下午場7.0H | 上午場新台幣10,000元整 下午場新台幣10,000元整 |
編號 | 上午場 | 補給點位置名稱 | 下午場 | 備註 |
0 | 0.0 Km | 後龍火車站 | 42.2 Km | |
1 | 2.9 Km | 石班坑全球商店 | 40.4 Km | |
2 | 7.6 Km | 西湖加油站 | 35.7 Km | |
3 | 11.6 Km | 上美商店 | 31.8 Km | 上午場在此收防風背心、外套 |
4 | 14.1 Km | 7-11 白沙屯門市 | 29.2 Km | |
5 | 18.2 Km | 紀家肉粽 | 25.2 Km | |
6 | 20.3 Km | 檳榔攤 | 23.1 Km | |
7 | 24.1 Km | 7-11 通館門市 | 19.3 Km | |
8 | 26.3 Km | 檳榔攤 | 17.1 Km | |
9 | 29.9 Km | 7-11 新苑門市 | 13.6 Km | |
10 | 31.7 Km | 萊爾富 苗苑店 | 11.6 Km | |
11 | 34.5 Km | 7-11 甲渭門市 | 8.8 Km | |
12 | 37.4 Km | 老主顧檳榔攤 | 6.1 Km | |
13 | 39.7 Km | 全家 大甲鐵山店 | 3.7 Km | |
14 | 42.2 Km | 大甲車站 | 0.0 Km |
上午場 | 流程 | 下午場 |
04:50 | 報到 | 11:50 |
05:00 | 起跑 | 12:00 |
12:00 | 圓滿結束 | 19:00 |
後龍火車站:上午場的起點、下午場的終點。 | 大甲車站:上午場的終點、下午場的起點。 |
上午場 | 下午場 | GoogleMyMap |
近期熱門活動...
|