編號 | Km | 名稱 | Km |
1 | 0.0 | 茅鄉亭 | 42.8 |
2 | 2.9 | 全家 公館農會店 | 39.9 |
3 | 6.3 | 全家 新鶴岡店 | 36.5 |
4 | 11.3 | 全家 雙龍店 | 31.5 |
5 | 15.6 | 全家 新東店 | 27.2 |
6 | 19.5 | 萊爾富苗華店 | 23.3 |
7 | 21.4 | 7-11 龍日門市 | 21.4 |
組別名稱 | 里程距離 | 起跑時間 | 關門時間 | 時間限制 | 費用 |
全馬組-上午場 | 21.4Km*來回=42.8Km | 05:00 | 12:00 | 7.0H | 每一場次$700 |
全馬組-下午場 | 4.22Km*10圈=42.2Km | 12:00 | 19:00 |
上午場 | 流程 | 下午場 |
04:50 | 報到 | 11:50 |
05:00 | 起跑 | 12:00 |
12:00 | 圓滿結束 | 19:00 |
近期熱門活動...
|