重要公告:
配合防疫目前規劃:
0707公告::為提供完整的研習時間及安全無虞的活動,大會今日已與海科館協調原訂在8月24日至26日活動,將延至110/12/31-111/1/2辦理,目前未退費者會優先保留參加,若因時間無法配合欲退費者請於7/15日前告知,以利7月30日前完成退費,感謝大支持,我們在安全條件下一定讓活動成行。
計劃主持人:陸官大學部部主任洪偉清敬上
郵局匯款帳號:
戶名:中華民國探究與實作學會盧政良
局號:0041081
帳號:0409728
完成報名後請於三日內繳費並上傳佐證才能保留報名資格
活動計劃下載:https://drive.google.com/file/d/1iTz61fNNeWFrOFu2FPabAFf04-aguh4Z/view?usp=sharing
2022科技部國中、高中探究實作暨海洋科技探索競賽營活動計畫
壹、 目的
本計畫內容包海洋生態與科技探索、物理探究實作及科普闖關等跨領域課程,旨在藉優質暑期全國高中跨領域科學營隊,引導學生探索海洋生物與科技運用與發展並體驗探究與實作學習歷程為目的。透過科技部及教育部科普計畫,結合國立海洋生態博物館及國立海洋科技博物館特色與資源,提供多元活潑的課程,培養學生動手實作、發掘問題及解決問題的能力,期能引發學習科學興趣並能激勵學生學以致用培養自主學習的習慣,以達科學人才培育之目的。
貳、 活動規劃
一、 指導單位: 科技部、教育部
二、 主辦單位: 陸軍軍官學校、國立海洋生物博物館、國立海洋科技博物館、探究與實作學會。
三、 合辦單位:智榮文教基金會、嘉義大學、台東大學、屏東大學、萬能科技大學、物理教育學會
四、 報名員額與經費
(一) 報名日期:11/16截止。
(二) 報名網址:
(三) 活動日期:海洋科技博物館場:
(1)志工培訓:110年12月30日1300至1630止,僅開放海洋科技博物館志工報名共14員額,擔任隨隊輔導員及科普闖關關主。
(2)活動時間:110年12月31日1100至111年1月2日1400止
(四) 活動報名: 開放國、高中(職)學生共50員。
個人報名:於開放至11/30止,均採線上報名,員額滿即停止報名。
(五) 經費規劃:
1.高中生報名費:支用包含餐費、材料費、寢具清潔費、設備租用費、場地租用費(含水電費)、場地布置費、保險費、交通費及雜支。
(1)個人報名每人3000元。
(2)繳款方式:郵政匯款
匯款帳號:0041081-0409728 戶名:中華民國探究與實作學會盧政良
2.講座鐘點、評審費及實作競賽材料費由各合作單位相關計畫補助辦理。
(六) 接駁規劃:
(1) 海洋科技博物館場:110年12月31日及111年1月2日,請搭乘公共交通工具或自行接駁方式前往報到或返家。
接駁公車交通資訊: https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/content/442
接駁火車交通資訊: https://www.nmmst.gov.tw/chhtml/content/441
(七) 住宿規劃:
海洋科技博物館場:110/12/31月111年1月2日,共兩日提供博物館展區住宿。
參、課程內容規劃
本畫為跨域探究實作科學營活動,分別結合國立海洋科技博物館的館藏及特色課程並結合物理探究實作與創意科普闖關為課程內容,分述如下:
(一) 海洋科技探索課程包含,結合物理與海洋生態與科技之特色,安排活動預計有(1)海洋科技實景解謎闖關(2)水下滑翔机實作(3)潮間帶生態探索(4)數位資料擷取實作(5)物理探究實作(6)創意科普闖關(7)成果發表等內容。
(二) 探究實作暨科普闖關主要包含電與磁及創意科普為主題、結合聲學、光學、熱學、力學及電磁學及電磁波應用等類別,可區分靜電產生器與靜電轉軸實作、創意科普闖關、專題探究等主題,引導學生實作及探究以了解背後的基本原理,並藉由物理辯論方式培養表達的能力,也融入相關議題設置科學闖關站,讓學生能藉團隊合作與互助學習方式,進而能更完整的瞭解原理與運用。
(三)活動行程規劃
國立海洋科技博物館場:110年12月30-111年1月2日
國立海洋科技博物館場:志工培訓活動規劃(8/23) | |||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 |
1330-1400 | 志工報到 | 活動程序及任務說明 | 海洋科技博物館場(教育中心) |
1400-1600 | 志工培訓與分工 | 完成報到及分組 | 海洋科技博物館場(教育中心) |
1600-1700 | 場地布置與驗收 | 完成場佈及解說驗收 | 海洋科技博物館場(教育中心) |
國立海洋科技博物館場:第一天活動規劃(110/12/31) | ||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | |
0930-1000 | 志工報到 | 活動程序及任務說明 | 海洋科技博物館(教育中心) | |
1000-1030 | 志工培訓與分工 | 完成報到及分組 | 海洋科技博物館(教育中心) | |
0900-1030 | 接駁 | 自行搭車前往海科館 |
| |
1030-1100 | 學員報到 | 簽到與編組並領取競賽單 | 海洋科技博物館(教育中心) | |
1100-1130 | 競賽規則說明與分組 | 活動競賽說明 | 海洋科技博物館(教育中心) | |
1130-1200 | 開幕及合影 | 貴賓致詞 | ||
1210-1250 | 用餐 | 用餐及交流 | 海洋科技博物館(教育中心) | |
1250-1320 | 環境認識與行李歸位 | 環境介紹與行李歸位 | 海洋科技博物館(教育中心) | |
海洋科技探索闖關 | ||||
1330-1430 | 水下滑翔機實作 (60分) | 1.能瞭解水下滑翔機的工作原理(10分) 2.能成功製作水下滑翔機(20分) 3.能調整水下滑翔機下方的配重物體位置,讓水下滑翔機能在準確位置(A區、B區及C區)浮出水面(30分) | 海洋科技博物館(教育中心) 每位學員均需完成個人作品及每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例 學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | |
1430-1620 | 海洋科技實景解謎 闖關(90分) | 能依闖關手冊完成9個展示廳闖關,每一展示廳解謎通過者,每廳可獲得10分。 | 海洋科技博物館主題館 每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例 學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | |
1620-1750 | 潮間帶生態探索 (80分) | 1.能在潮間帶尋找出不同生物,每一種生物拍照並註明生物名稱、特性,每1生物可獲得1分(40分) 2.能將所尋找的生物正確分類(20分) | 每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例 學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | |
1800-1930 | 晚餐與盥洗 | 用餐及盥洗 | 兒童廳 | |
1930-2150 | 創意隊呼與表演競賽 (80分) | 創意十足、熱力四射 1. 1分鐘隊呼 (20分) 2. 5分鐘創意表演(30分) 3. 1次加分表演(10分) | 海洋科技博物館(教育中心)
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | |
2200 | 就寢 | 休息 | 兒童廳 | |
國立海洋科技博物館場:第二天活動規劃(111/1/1) | ||||
0600-0820 | 小組討論 | 自由開放報名參加 |
| |
0820-1030 | 科普闖關教具實作與演示暨創意實作競賽說明(85分) | 1.主動與教授互動每次可加1分。 2.各組正確完成5種指定闖關教具製作,每1種可得10分(50分)。 3.進行闖關PK,每項可得5分 (25分) 4.數位資料擷取與實作 | 海洋科技博物館(教育中心) 學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(10分) | |
創意科普闖關(教育中心外走廊) | ||||
開放時間
1030-1150
| 探究實作類(IYPT) 科普闖關
| 1.循環鐘擺(20分) | 能說明原理並可自行選擇棉線兩端的輕重物重量,使輕物釋放後能產生纏繞支軸的運動,並能讓重物落下的位置停在指定的高度離地10cm、20cm、30cm及40cm即過關。每一種高度成功(可有±1公分的誤差)可得5分。 | |
2.磁鐵彈簧(20分) | 能說明原理並能自行選定上方及下方磁鐵數量,當上方磁鐵釋放後需能產生如彈簧上下震盪運動,能分別找出使上方磁鐵震盪3、5、7、10、12次的組合。每一組合能實作成功可得4分。 | |||
3.碗中環(20分) | 能說明原理並能利用各種方法讓四種金屬圓環皆能在碗中連續滾動15秒以上即過關。每一種環成功可得5分。 | |||
4.迴旋音管(20分) | 能說明原理並能利用各種方式讓水管產生4種音階,並能設法取得聲音的音調,每取得一種音調的頻率可得5分。 | |||
5.繩上球(20分) | 能說明原理並能正確操作球彈性碰撞(連續10次) 、双球扭擺(可控繩上球的高度)、繩上踢球(用手拉繩子一端,用脚踢球其擺動並能連續踢球達10次)、拉放圓周運動,每一種操作成功可得5分。 | |||
6.磁浮筆(20分) | 能說明原理並能正確讓木棒以一點接觸支點方式懸空,可行調整木棒上的磁鐵數量,讓有1、2磁鐵的木棒皆能懸浮即過關。每一種成功可得10分。 | |||
趣味實作類科普闖關 每關滿分10分 | 7.念力碗DIY | 能正確製作教具並能控制讓錢幣在漏斗狀氣球表面連續滾動10圈即過關即過關。 | ||
8.空氣砲DIY | 能正確製作教具並能正確控制橡皮筋的彈力,使杯中射出氣團能命終目標。 | |||
9.空中陀螺DIY | 能正確製作教具並能成功拋出後始其迴旋飛回來手中達5次即過關。 | |||
10.轉動風行紙DIY | 能正確製作教具並能正確調整結構始其紙張能在空中轉動飛行並可利用導流方式控制紙片能飛行達5公尺即過關。 | |||
11.迴旋紙飛機DIY | 能正確製作教具並能成功拋出後始其迴旋飛回來手中達5次即過關。 | |||
12.迴旋紙飛鏢DIY | 能正確製作教具並能成功拋出後始其迴旋飛回來手中達5次即過關。 | |||
1200-1330 | 用餐及休息 | 用餐及交流 |
| |
創意實作闖關(教室) | ||||
1330-1400 | 天降喜蛋創意實作競賽闖關競賽規則說明 | 分組說明 | 教育中心 | |
1400-1600 | 降落傘實作與測試 | 1. 完成降落傘製作 2. 完成降落傘彩繪 3. 完成降落性能測驗及改良 | 教育中心 | |
1600-1800 | 天降喜蛋闖關(185) | 1. 降落傘製作(10分) 2. 降落傘彩繪(10分) 3. 定高開傘(15分) 4. 上抛滯空飛行(30分) 5. 斜抛擲遠(30分) 6. 質量效應(30分) 7. 載蛋飛行(30分) 8. 增重載蛋飛行(30分) | 戶外闖關 | |
學習成果報告製作競賽 | ||||
1900-2200 | 創意實作簡報製作50分 團體創意影片製作50分 | 各組需時間內完成簡報並將簡報檔繳交撥放組 內容:表達方式不限。內容需包含探究議題、使用原理、實作結果與討論及活動心得等內容。 | 團隊分工合作 | |
海洋科技博物館場:第三天活動規劃(111/1/2) | ||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | |
0600-0800 | 晨間活動 | 小組活動 |
| |
0800-0830 | 用餐 | 用餐及交流(行李須帶到競賽會場,於活動完可立即上車) | (教育中心) | |
0800-1030 | 實作暨科普闖關成果報告(50分) | 口語表達與團隊合作,參賽組別需於10分鐘完成報告含評審提問1分。 | (教育中心) | |
1030-1050 | 評審講評 | 提供各組改善意見 | (教育中心) | |
1050-1150 | 創意影片競賽(30分) | 參賽組別需於3分鐘完成 | (教育中心) | |
1150-1220 | 心得分享與最喜愛的小隊輔票選活動 |
| (教育中心) | |
1230-1400 | 頒獎暨閉幕茶會 |
| (教育中心) |
肆、獎勵方式
(一)團體獎:
總積分最高積分者前四名,依場次分別得獲頒得國立海洋生物館及國立海洋科技博物館第一名、第二名、第三名及佳作獎狀乙紙,以玆鼓勵。
(二)全程參與者均可獲得探究與實作學會頒發之活動證書乙紙,以玆鼓勵。
(三)擔任志工得獲頒探究與實作學會頒發之科學志工活動證書乙紙,以玆鼓勵。
伍、效益評估
(一)落實單位發展規劃:藉由推廣科普活動發展學校特色活動,提升社會責任績效,並有效結合學系特色與資源,以達落實單位發展規劃。
(二)增進學生學習動機:透過跨校性的小隊輔的遴選與訓練,增加學生學習意願,讓學生能在作中學習,並能學以致用。
(三)提供教育評鑑成效:可增加教育評鑑的執行成效及提昇本校社會績效。
(四)建立特色招生活動:藉以吸引更多優秀的學生有機會瞭解軍校教育。
(五)鼓勵學生創新思維:透過活動辦理激發學生的想像力與創造力。
(六)增加表達溝通能力:藉此可有效激發學生的表達與溝通與規劃能力。
近期熱門活動...
|