江翠國中運動中心
【暑期泳訓課程】第一波早鳥報名表單
報名優惠│
以下優惠方式如中途退費,將以剩餘期數優惠計算退費金額。
(限本人且同類別同項目)
第一波優惠:5/27前,單筆報名兩期以上(含)享75折優惠(一期95折)。
(第一波優惠報名一期贈送二張摸彩券,第一天開課領取)
如課程退費則不予參加相關摸彩活動且須退還相對應摸彩券
每週二開放當週登記補課,恕無預先登記。
課程項目 | 6堂 | 10堂 | 11堂 | 班級人數 | 適用對象 |
兒童進階班 | 1680 | 2800 | 3080 | 6~10人 | |
兒童初階班 | 2280 | 3800 | 4180 | 4~7人 | |
成人班 | 1500 | 2500 | 2750 | 6~12人 |
期別│
備註:
1.每週一至週五上課
2.每梯次皆有5天重疊,請勿選擇相鄰梯次
例:第一梯次與第二梯次有五天重疊
梯次 | 日期 | 堂數 |
第一期 | 7/1-7/15 | 11堂 |
第二期 | 7/11-7/22 | 10堂 |
第三期 | 7/18-7/29 | 10堂 |
第四期 | 7/25-8/5 | 10堂 |
第五期 | 8/1-8/12 | 10堂 |
第六期 | 8/8-8/19 | 10堂 |
第七期 | 8/15-8/26 | 10堂 |
第八期 | 8/22-8/29 | 6堂 |
課程時段│
班別 | 時段 | 兒童進階班 | 兒童進階班 | 成人班 |
A | 06:10-07:20 | ✔ | ✔ | |
B | 08:00-09:10 | ✔ | ✔ | |
C | 09:30-10:40 | ✔ | ✔ | |
D | 11:00-12:10 | ✔ | ✔ | |
E | 14:00-15:10 | ✔ | ✔ | |
F | 15:30-16:40 | ✔ | ✔ | |
G | 17:00-18:10 | ✔ | ✔ | |
H | 18:30-19:40 | ✔ | ✔ | ✔ |
I | 20:00-21:10 | ✔ | ✔ | ✔ |
近期熱門活動...
|