數位科技是現代生活中不可或缺的,「數位學習」也成了這世代人必修的課題。臺中市立圖書館「2022圖書館e學堂」開設「生活力、美感力、職場力、行銷力」四大主題系列課程。課程從實體到線上;對象從學生到樂齡,講師涵蓋知名網紅、專業攝影師、企業講師等等。讓講師逐步帶領你,學習軟體的使用技巧。多元多樣課程任你挑,名額有限,快來報名一起當個「數位人」。
主辦單位:臺中市立圖書館
若有報名相關問題,請洽「2022圖書館e學堂」工作小組
客服電話:04-2369-6618 #14 陳先生
客服時間:週一至週五,上午10點至下午4點
職場力系列課程
以職場應用及個人創業為主題,職場需使用的軟體技能非常廣泛,如何將過往學習的技巧應用到職場或創業中,是非常重要的課題。此系列課程以「職場力」為主題,本次將從基礎的文書軟體應用,搭配現在熱門的Podcast創作與商業攝影相關課程,課程以中階難度為主,對象適合有一定基礎概念或職場應用需求的人。
一、Office的職場必修課(Powerpoint簡報篇)-陳咏馨老師
課程對象 | 需要設備 | 課程難度 | 備註 |
對Powerpoint軟體有興趣的人 | 軟體操作-桌上型電腦/筆記型電腦 | 內容須具備基礎文書處理概念,適合有進階知識需求、或實務應用的人。 | 建議一次修完本系列的所有課程,較能學習到完整的相關知識。 |
課程對象 | 需要設備 | 課程難度 | 備註 |
對Word軟體有興趣的人 工作上常用到Word的人 常需要進行文書處裡的人 需要撰寫長篇架構的人 (建議具備基礎電腦操作技能或有實務需求的人) | 需要設備: 軟體操作-桌上型電腦/筆記型電腦 視訊設備-桌上型電腦(需配備鏡頭)、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機(課程視訊用)...等等。 | 內容須具備基礎文書處理概念,適合有進階知識需求、或實務應用的人。 | 建議一次修完本系列的所有課程,較能學習到完整的相關知識。 |
課程對象 | 需要設備 | 課程難度 | 備註 |
對Excel軟體有興趣的人 工作上常用到Excel的人 常需要進行資料統計的人 常需要進行報表製作的人 (建議具備基礎電腦操作技能或有實務需求的人) | 軟體操作-桌上型電腦/筆記型電腦 視訊設備-桌上型電腦(需配備鏡頭)、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機(課程視訊用)...等等。 | 內容須具備基礎文書處理概念,適合有進階知識需求、或實務應用的人。 | 建議一次修完本系列的所有課程,較能學習到完整的相關知識。 |
課程對象 | 需要設備 | 課程難度 | 備註 |
對商業攝影有興趣的人 工作上常接觸商業攝影的人 想學習商業攝影基礎概念的人 (建議具備基礎攝影概念或有實務需求的人) | 軟體操作-智慧型手機(軟體操作用) 視訊設備-桌上型電腦(需配備鏡頭)、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機(課程視訊用)...等等。 | 內容須具備基礎攝影概念,適合有進階知識需求、或實務應用的人。 | 建議一次修完本系列的所有課程,較能學習到完整的相關知識。 |
課程對象 | 需要設備 | 課程難度 | 備註 |
對Podcast有興趣的人 工作上常接觸Podcast的人 想用Podcast創業的人 (建議具備基礎行銷概念或有實務需求的人) | 軟體操作-智慧型手機(軟體操作用)、11/1(二)的後製剪輯課需使用桌上型電腦/筆記型電腦 視訊設備-桌上型電腦(需配備鏡頭)、筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機(課程視訊用)...等等。 | 內容須具備基礎行銷概念,適合有進階知識需求、或實務應用的人。 | 建議一次修完本系列的所有課程,較能學習到完整的相關知識。 |
完成課程內容,請參考:
「2022圖書館e學堂」課程內容其他領域課程報名連結:
※不須登入會員即可報名,報名成功後請至信箱查收證明。
※上課提醒及講義將於課前發送至Email,請務必填寫正確。
若想報名的線上課程人數已滿,歡迎加入「2022圖書館e學堂」line社群,將會即時更新課程資訊。
請點擊下方連結加入line社群
![]() |