臺中市太平區東平國民小學111學年度第二學期社團報名
一、開課日期:112.3.1~111.6.14,上課共16次。【請家長和同學注意上課日期與時間】
※週三上課日期如下:三月/1.8.15.22.29;四月/12.19.26;五月/3.10.17.24.31;六月/7.14結束。
※週四上課日期如下:三月/2.9.16.23.30;四月/6.13.20.27;五月/4.11.18.25;六月/1.8結束。
※週五上課日期如下:三月/3.10.17.24.31;四月/7.14.21.28;五月/5.12.19.26;六月/2.9結束。
※成果發表暨表演博覽會:5/20(六)上午
二、報名時間流程表:
日期及時間 | 項目 | 說明 |
2/15(三)09:00至2/17(五)23:59止 | 報名開始 報名以先後順序(報名順位)為錄取原則。錄取名額以各社團招收人數為主。 | 報名網址公告於校網 此階段依照報名的先後順序錄取,額滿為止。 |
2/18(六)12:00前 | 公告正取/候補名單 | 公告在校網 |
2/18(六) | 發放繳費通知 | 繳費通知單發於各班 |
2/21(二)10:10~10:30 | 現場繳費&現場補報未滿社團 | 正取現場未繳費者視同放棄,由候補者補上 |
2/21(二) | 公告社團確定名單於校網 | 不成班者當天退費 |
3/1(三)起 | 社團開始上課 | 依時間到社團教室上課 |
注意事項:【報名時,請看清楚,並請自備零錢繳費!】
1.採線上報名,為維護教學品質,每班有人數限制,各社團依報名先後順序錄取,額滿為止;招生低於限制人數之最低門檻時,由教師決定開不開課。
2.報名表格一次只能報名一項,若想報名兩項社團的學生,請再點擊報名連結;因辦理學生社團保險和聯絡事宜,請一定詳填報名表資料!
3.有特殊疾病或不適合做劇烈運動者,請勿報名運動性社團,以免發生危險。
4.退費辦法:依101.8.17本校課外社團實施要點辦理。學生自報名繳費後至實際上課日前退出者,退還教師鐘點費及行政費之七成;自實際上課之日算起未逾全期三分之ㄧ者,退還教師鐘點費及行政費之半數。參加社團活動期間已逾全期三分之ㄧ者,不予退還。若未開成班則全額退費。
5.報名費用基本上不包含材料費,課中所使用的材料,請依上課老師規定的自購或是由老師統一採購,老師須備收據供家長查詢;但若報名表中,基本費用之外,又以(+ )另外標示材料費,則請報名時一起繳交基本報名費和材料費。
6.注意:放學後至上課時間若有空檔時間,請勿留在學校,請家長接回,時間到再到學校,以免學生發生危險,謝謝!若是影響社團上課者,經勸導無效,學校有權將其退出社團,並將依規定退費。
7.繳費當日未帶費用者,視同放棄名額。報名無故取消者,將禁止未來報名社團的資格,故請審慎報名!
學務處
22767834-722訓育組長
社團名稱與時間
編 號 | 社團名稱 | 時間 | 時間 | 年級 | 費用 | 教材費/耗材費 | 招收人數 | 地點(暫) |
1 | 拇指琴社 | 週三 | 12:40~14:00 | 不限 | 2469 | 300 | 6~7 | 自1 |
2 | 日本和諧粉彩 | 週三 | 12:40~13:40 | 不限 | 864 | 1200 | 8~15 | 自2 |
3 | 科技手作社 | 週三 | 12:50~14:10 | 不限 | 1080 | 1400 | 10~15 | 自3 |
4 | 跆拳道社 | 週三 | 13:00~14:00 | 不限 | 1620 | 0 | 1~8 | 透空教室 |
5 | 象棋社 | 週三 | 13:00~14:20 | 不限 | 1440 | 新生300舊生100 | 6~12 | 自4 |
6 | 桌球社 | 週三 | 13:00~14:20 | 不限 | 1728 | 100 | 8~10 | 桌球室 |
7 | 溜冰社 | 週三 | 13:40~15:00 | 不限 | 1800 | 0 | 9人成班 | 透空教室 |
8 | 蝶谷巴特與紙黏土 | 週三 | 15:00~16:20 | 不限 | 1920 | 600 | 7~9 | 自1 |
9 | 圍棋 | 週三 | 16:00-17:00 | 不限 | 1296 | 450 | 8~10 | 自2 |
10 | 籃球社 | 週三 | 15:40~17:00 | 不限 | 1080 | 0 | 15人成一班 | 籃球場 |
11 | 迷你網球 | 週三 | 16:00~17:20 | 不限 | 2025 | 125 | 6~8 | 透空教室 |
12 | 手作點心社 | 週三 | 16:00~17:20 | 不限 | 1920 | 1200 | 6~9 | 自3 |
13 | 迷你網球 | 週四 | 16:00~17:20 | 不限 | 2025 | 125 | 6~8 | 透空教室 |
14 | 英語閱讀暨英語會話社 | 週四 | 16:00~17:00 | 不限 | 1080 | 1000 | 8~12 | 自4 |
15 | 武術社 | 週四 | 16:00~17:00 | 不限 | 1852 | 0 | 1~7人 | 透空教室 |
16 | 蛇板社 | 週四 | 16:00~17:00 | 不限 | 1852 | 0 | 7人一班 | 透空教室 |
17 | 創客科學社 | 週四 | 16:00~17:20 | 不限 | 1152 | 2400 | 5~15 | 自1 |
18 | 籃球社 | 週五 | 16:00~17:20 | 不限 | 1080 | 0 | 10~15人 | 籃球場 |
19 | 迷你網球 | 週五 | 16:00~17:20 | 不限 | 2025 | 125 | 6~8 | 透空教室 |
20 | 桌球社 | 週五 | 16:00~17:20 | 不限 | 1728 | 100 | 8~10 | 桌球室 |
21 | 星光舞蹈社 | 週五 | 16:10~17:30 | 不限 | 1440 | 0 | 12人一班 | 透空教室 |
22 | 木工小屋 | 週五 | 16:00~17:20 | 不限 | 1152 | 1700 | 5~15 | 自2 |
23 | 3D建構球暨魔術方塊 | 週五 | 16:00~17:00 | 不限 | 1080 | 900 | 8~12 | 自3 |
近期熱門活動...
|