國科會科普計畫:創意科普闖關科學營實施計畫
壹、 實施目的:
為協助國內推廣科學教育推廣活動,藉由國科會科普活動計劃及學校資源合作辦理科普闖關競賽活動,協助學子學習探究實作的方法及藉以建構學習歷程與學術交流的平台,以達吸引學生主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式並鼓勵青年學子投入科學研究,以達科普教育普及化的目的。
貳、 活動規劃:
一、指導單位:國科會
二、主辦單位:陸軍官校、鹿港高中
三、 合辦單位: 探究與實作學會、智榮文教基金會、空軍軍官學校、科工館、台東大學、屏東大學、逢甲大學
四、活動地點:鹿港高中
五、辦理對象:
(一)參加學員:
1.彰化鹿港及福興地區國中小:開放110員
2.開放全國國中學生及國小4-6年級:開放40員。共開放150員額,額滿即截止報名。
(二)高中志工:由鹿港高中志工擔任,共45員額。
六、活動時間 :
(一) 志工培訓: 112年3月10日〈五〉13:30~15:30
(二) 營隊日期:112年3月11日〈六〉08:30~15:30
七、 報名方式:統一線上報名,額滿即截止報名
八、 繳費方式:免報名費,需自行前往鹿港高中,經費由智榮文教基金會及國科會科普計畫,支應餐費、材料費及講師鐘點費。
九、 獎勵方式:凡全程參與者學員可獲頒學習證書、志工可獲頒科教館志工研習及服務證書,以資鼓勵。
十、 營隊特色:本活動以生活素材作為探究實作主題,可提供學生體驗探究實作歷程,並以生活上常見的物理現象與事物設計種科普闖關結合力學、光學、聲學、電學、磁學、電磁波、能量轉換及流體力學等類別,藉由團體合作競賽與闖關方式實施,由學生動手做親自體會以瞭解其中的科學原理與概念。
十一、活動期程:
日期 | 地點 | 時間 | 活動主題 | 對象 | 主持人暨授課師資 | ||
3/10 | 教室 | 13:30 | 15:30 | 志工培訓 | 高中志工 | 計畫主持人 陸軍官校洪偉清教授
指導師長: 陸軍官校黃仁偉教授
| ||
3/11
| 中正堂 | 08:20 | 08:50 | 始業典禮暨競賽規則說明 | 全體人員 | |||
中正堂 | 09:10 | 11:40 | 科普闖關競賽,每關20分鐘,採輪帶式換組方式,上半午完成8關。 | 全體人員 | ||||
0910 | 0930 | ||||||
0950 | 1010 | ||||||
1030 | 1050 | ||||||
1120 | 1140 | ||||||
1200 |
| ||||||
12:00 | 12:50 | 用餐及休息 | 全體人員 | |||||
13:00 | 15:00 | 科普闖關競賽,下半午完成7關,每關15分鐘 | 全體人員 | |||||
1300 | 1320 | ||||||
1320 | 1340 | ||||||
1400 | 1420 | ||||||
1440 | 1500 | ||||||
中正堂 | 15:10 | 15:40 | 閉幕暨頒獎 | 全體人員 |
十二、 科普闖關課程設計
全國創意實作科普闖關競賽單 | ||||||
組別 |
| 隨隊隊輔簽名 |
| |||
活動主題 | 配分 | 闖關通過的標準 | 關主 簽章 | 成績 | ||
開幕 | 150 | 闖關說明 |
|
| ||
1. 圓盤竹蜻蜓 (陸軍官校) | 10 | 能說明原理並正確操作使竹蜻蜓垂直飛行至指定高度0.1分及水平飛行指定距離0.1分,能命中目標區1分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
2. 轉彎飛機 (陸軍官校) | 10 | 能說明原理並正確拋出並能接到,每次1次0.1分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
3. 氣球火箭 (陸軍官校) | 10 | 能說明原理並正確拋出並能接到,每次1次0.2分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
4. 轉動飛行紙 (陸軍官校) | 10 | 能說明原理並正確控制飛行,每次5公尺得0.2分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
5. 繩上球 (陸軍官校) | 2 | 球彈性碰撞(連續10次)可獲得0.2分丶双球扭擺(可控繩上球的高度)可獲得0.2分、繩上踢球(用手拉繩子一端,用脚踢球其擺動並能連續踢球達10次)可加0.2分。 |
|
| ||
6. 彈力旋風球 (陸軍官校) | 10 | 能說明原理並能將彈力球投擲至指定區域旋轉獲得0.2分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
7. 旋轉陀螺車 (科工館) | 10 | 將陀螺車(1)旋轉正立於三角錐上、(2)旋轉倒立於桌面上、(3)旋轉倒立於手上的戒指上、(4)將兩台陀螺車旋轉倒立堆疊於桌面上,完成1.2任務各得0.3分,3.4任務各得0.2分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
8.空中陀螺 (空軍官校) | 10 | 能說明原理並正確控制飛行,每次拋接成功得0.1分,擲準每次得0.2分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
9.瓶中雲與浮沉子 (台東大學) | 10 | 能說明原理並正確製作吸管浮沉子,能產生成功雲霧每次得0.2分,成功能依序控制浮沉子得0.5分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
10.平衡世界 (台東大學) | 10 | 能正確找出平衡位置,每一項成功得0.2分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
11.急中生字 (逢甲大學) | 10 | 能說明原理並能在15秒內使用雷射光在屏幕上寫出指定10個英文字母,經相機拍攝後,可被辨識出來,1個字母可得0.1分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
12.穿光引線 (逢甲大學) | 10 | 能說明原理並能在8分鐘內將雷射光經過鏡子所產生的反射光入射桌上的直立孔洞即可獲得5分,每少1分鐘可多1分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
13.風生電起 (萬能科大) | 10 | 能說明原理並能使用不同運動速度控制風車的轉速並能控制LED點亮的數目,每次成功得0.2分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
14.狂風障礙賽 (屏東大學) | 10 | 能說明原理,由指定之風向讓車子在5秒內將障礙物推離15cm,即可獲得0.2分,每少1秒可多得0.1分,全組最高累計10分。 |
|
| ||
15.色彩密碼 (屏東大學) | 10 | 能說明原理,讀取色卡中的密碼,在5分鐘內拼出指定之文字,即可獲得1分,每少30秒可多得1分,全組最高累計10分。 |
|
|
近期熱門活動...
|