(一)響應政府垃圾減量及國家節能減碳政策,講習暨工作檢討會不提供紙杯,請自備環保杯筷。
7小時。
03-4521314轉mjpeng(四)如有呼吸道症狀..)請於講習會期間全程配戴口罩。
六、課程表:
時 間 | 研習內容 | 單位及授課講師 |
09:00~09:20 | ~學員報到~ | |
09:20~09:30 | 致歡迎詞 | 行政院農委員農糧署 |
09:30~10:10 | 農作物污染監測管制及損害查處 一、農作物重金屬等污染監測管制作業程序(SOP) 二、農業單位於農作物污染緊急案件扮演之角色 三、農作物公害糾紛損害鑑定及查估 | 行政院農委會農糧署 黃瑞華視察 |
10:10~11:00 | 田間農作物採樣與樣品保存之品質 保證、品質管理及檢驗流程 | 行政院農委員農業藥物毒物所 江珮瑜助理研究員 |
11:00~11:10 | 休息 | |
11:10~12:00 | 農業部門溫室氣體排放現況與 水稻減碳模式 | 台灣經濟研究院自然碳匯推動小組 陳可薇助理研究員 |
12:00~13:10 | 午餐 | |
13:10~14:00 | 一、農作物污染監測管制及損害查處實務經驗分享 二、處理農地污染事件標準作業原則案例分享 | 臺中市政府農業局 廖珠吟技佐 |
14:00~14:50 | 鎘、鉛、無機砷污染潛在風險農地 作物安全管理技術研究與推廣 | 行政院農委會農業試驗所 農業化學組許健輝副研究員 |
14:50~15:10 | 休息 | |
15:10~16:00 | 臺灣地區戴奧辛排放對農作物之影響 | 行政院農委會農業藥物毒物試驗所 曾昭銘 副研究員 |
16:00~17:00 | 綜合討論 | 行政院農委會農糧署暨各講師 財團法人農業工程研究中心 |
17:00~ | 賦歸 |
|
近期熱門活動...
|