活動計劃下載: https://drive.google.com/file/d/1AfVmPs7JowDj6DsmaADDIWzmXGpIxKca/view?usp=share_link
繳款方式:郵政匯款 戶名:中華民國探究與實作學會盧政良匯款帳號:0041081-0409728
繳費後如何修改成已繳費並上傳佐證的操作示範:
https://drive.google.com/file/d/1NIylXaF1rAVvT7vmfIdn3wC3cmE46OWQ/view?usp=sharing
2023全國海洋生態暨創意實作跨域探索競賽營活動計畫(報名人數未達35人,將暫停開課)
壹、 目的.
本計畫內容包海洋生態與科技探索、物理探究實作及科普闖關等跨領域課程,旨在藉優質暑期全國高中跨領域科學營隊,引導學生探索海洋生物與科技運用與發展並體驗探究與實作學習歷程為目的。透過國科會及教育部科普計畫,結合國立海洋生態博物館特色與資源,提供多元活潑的課程,培養學生動手實作、發掘問題及解決問題的能力,期能引發學習科學興趣並能激勵學生學以致用培養自主學習的習慣,以達科學人才培育之目的。
貳、 活動規劃
一、 指導單位: 科技部、教育部
二、 主辦單位: 陸軍軍官學校、國立海洋生物博物館、探究與實作學會。
三、 合辦單位: 智榮文教基金會、嘉義大學、台東大學、屏東大學、萬能科技大學、物理教育學會
四、 報名員額與經費
(一) 報名日期:112年2月25日起至6月2日1500止。
(二) 報名網址: https://www.beclass.com/rid=26489356208b12de3f1f
(三) 活動日期:
112年7月8日(六)1100至111年7月10日(一)1400止。
(四) 活動報名:每梯次開放國、高中(職)學生個人報名共45員,均採線上報名,員額滿即停止報名。
(五) 經費規劃:
1.高中生報名費:支用包含餐費、材料費、寢具清潔費、設備租用費、場地租用費(含水電費)、場地費、保險費、交通費、住宿費、學費及雜支。
(1)曾獲頒探究與實作學會志工研習證書者,可以優惠報名:每人3000元 。
(2)個人報名每人3500元。
(3)繳款方式:郵政匯款
戶名:中華民國探究與實作學會盧政良匯款帳號:0041081-0409728
(4)講座鐘點、評審費由各合作單位相關計畫補助辦理。
(六) 接駁規劃:
(1) 集合與接駁前往海生館:活動當天大會安排兩輛遊覽車,預定09:00發車由新左營高鐵站接駁至海生館,車程約110分鐘,預計11:00抵達。
乘車地點:高鐵左營站接駁點,位於高鐵站旁的彩虹市集(新光三越一樓,7-11前)停靠。
(2) 返程與接駁離開海生館:活動結束預計14:00發車,大會安排兩輛遊覽車由海生館接駁至新左營高鐵站,車程約120分鐘,預計16:00抵達高鐵站,返家購票請預定16:30以後,以免發生因車途壅塞來不及搭車情事發生。
(七) 住宿規劃:
每寢室住宿6位學員,每梯次安排兩日學生宿舍住宿。
參、 課程內容規劃
本計畫為跨域探究實作科學營活動,分別結合海洋生物博物館的館藏及特色課程並結合物理探究實作與創意科普闖關為課程內容,分述如下:
(一) 海洋生物探索課程,結合物理與海洋生物之特色,安排活動預計有(1)海洋生態探索:海龜、珊瑚培育及海葵觀察(2)海洋生物多樣化-生物標本(3)透明魚標本實作。
(二) 探究實作暨科普闖關主要包含電與磁及創意科普為主題、創意科普闖關、數位探究實作等主題,引導學生實作及探究以了解背後的基本原理,並藉由物理辯論方式培養表達的能力,也融入相關議題設置科學闖關站,讓學生能藉團隊合作與互助學習方式,進而能更完整的瞭解原理與運用,安排活動預計有(1)物理探究實作 (2)創意科普闖關(3)成果發表等內容。
(三) 活動行程規劃
國立海洋生物博物館場:第一天活動規劃 | |||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | ||
0930-1000 | 志工報到 | 活動程序及任務說明 | 國立海洋生物博物館 | ||
1000-1030 | 志工培訓與分工 | 完成報到及分組 | |||
0900-1030 | 左營高鐵接駁 | 登記搭乘高鐵學員0900發車前往海生館 | 左營高鐵 | ||
1030-1100 | 學員報到 | 簽到與編組並領取競賽單 | 國立海洋生物博物館 | ||
1100-1130 | 競賽規則說明與分組 | 活動競賽說明 | |||
1130-1200 | 開幕及合影 | 貴賓致詞 | |||
1210-1250 | 用餐 | 用餐及交流 | 國立海洋生物博物館 | ||
1250-1320 | 環境認識與行李歸位 | 環境介紹與行李歸位 | 學生宿舍 | ||
海洋生態探索闖關 | |||||
1330-1500 | 分組活動:海龜救援 龜-海龜、規-法規、 (80分) | 海龜救援:龜、規、歸 1. 能辨別海龜的種類(10分) 2. 能瞭解海龜的一生(10分) 3. 能說明海龜生存的危機(10分) 4. 能列舉那些海龜為保育類(10分) 5. 能說明海龜最喜歡生長的地方需有那些條件(10分) 6. 能了解海龜救傷的流程與野放程序(10分) | 國立海洋生物博物館
每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | ||
分組活動: (50分) | 1. 能辨識珊瑚的種類(10分) 2. 能瞭解珊瑚成長的條件(10分) 3. 能說明珊瑚種植的流程(10分) | 國立海洋生物博物館
每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | |||
分組活動: | 1. 能暸解標本製作的種類(10分) 2. 能暸解博物館標本典藏的功能與目的(10分) | 國立海洋生物博物館
每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | |||
1500-1530 | 認識刺絲胞生物2- (60分) | 1. 能說明海葵的結構(10分) 2. 能說明海葵生殖的流程(10分) 3. 能成功完成一株海葵行為觀察 (20分) | 國立海洋生物博物館 每位學員均需完成一株海葵的麻醉與觀察
每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | ||
1600-1800 | 透明魚標本實作(70分) | 1. 能瞭解透明魚製作原理(5分) 2. 能說明透明魚製作所需器材(5分) 3. 能說明透明魚製作步驟與流程(10分) 4. 能成功比較透明魚染色前後差異(20分) 5. 能成功將透明魚染色(10分) | 國立海洋生物博物館
每位學員均需完成個人作品及每組需完成闖關學習單作答,依繳交時間調整滿分比例
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | ||
1800-1900 | 晚餐與盥洗 | 用餐及盥洗 | 學生宿舍 | ||
1900-2150 | 數位探究實作:數據擷取與分析實作練習-膜上球 | 1. 學習數位數據擷取方式 2. 進行實作探究練習(需自備手提電腦至少每一組需有一台) | 每組需完成實作,並完成活動簡報進行研究成果報告。 | ||
2230 | 就寢 | 休息 | 學生宿舍 | ||
國立海洋生物博物館場:第二天活動規劃 | |||||
0800-1030 | 科普闖關教具實作與演示暨創意實作競賽說明 (110分) | 1. 主動與教授互動每次可加1分。 2. 各組正確完成5種指定闖關教具製作,每1種可得10分(50分)。 3. 進行闖關PK,每項可得10分 (50分) | 國立海洋生物博物館
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(10分) | ||
創意科普闖關(行政中心第一、二教室,第三、第四會議室外走廊) | |||||
開放時間
1030-1150
| 科普闖關
| 1.迴力紙飛鏢DIY | 能說明原理(線上作答)並正確拋出並能接到,每次1次0.5分,滿分10分。 | ||
2.轉動風行紙DIY | 能說明原理(線上作答)正確製作教具並能正確調整結構始其紙張能在空中轉動飛行並可利用導流方式控制紙片飛行每次1公尺1分,滿分10分。。 | ||||
3.迴旋紙飛機DIY | 能說明原理(線上作答)並正確拋出並能接到,每次1次0.5分,滿分10分。 | ||||
4.念力碗DIY | 能說明原理(線上作答)能正確製作教具並能控制讓錢幣在漏斗狀氣球表面連續滾動10圈即過關即過關。 | ||||
5.彈力旋風球 | 能說明原理(線上作答)並控制雙球旋轉後拋出,需使使雙球落地後,在指定區域內旋轉,每1次可獲得2.5分,最高10分。 | ||||
6.吸管火箭 | 能說明原理(線上作答)並利用控制發射器橡皮筋的彈力,能讓吸管火箭命中目標,每命中1次可獲得2分,最高10分。 | ||||
科普闖關
| 7.竹蜻蜓 | 能說明原理(線上作答)並正確操作使竹蜻蜓垂直飛行至指定高度2.5分及水平飛行指定距離2.5分,能命中目標區2.5分,最高10分。 | |||
8.繩上球 | 能說明原理(線上作答)並能正確操作球彈性碰撞(連續10次) 、双球扭擺(可控繩上球的高度)、繩上踢球(用手拉繩子一端,用脚踢球其擺動並能連續踢球達10次)、拉放圓周運動,每一種操作成功可得5分。 | ||||
9.磁浮筆 | 能說明原理(線上作答)並能正確讓木棒以一點接觸支點方式懸空,可行調整木棒上的磁鐵數量,讓有1、2磁鐵的木棒皆能懸浮即過關。每一種成功可得5分。 | ||||
10.空中陀螺 | 能說明原理(線上作答)並正確拋出並能接到,每次1次0.5分,滿分10分。 | ||||
1200-1330 | 用餐及休息 | 用餐及交流 |
| ||
創意實作闖關(教室) | |||||
1330-1400 | (1)天降喜蛋創意實作競賽闖關競賽規則說明 (2)創意實作~懸空平衡架規則說明 | 分組說明 | 國立海洋生物博物館 | ||
1400-1600 | (1)降落傘實作與測試 (2)懸空平衡架實作與測試 | 1. 完成降落傘及手擲飛機製作 2. 完成懸空平衡架測驗及改良 | |||
1600-1800 | 降喜蛋闖關 | 1. 降落傘製作 2. 定高開傘 3. 降落傘及手擲飛機滯空飛行 4. 降落傘及手擲飛機抛擲遠(30分)
| 室內闖關 | ||
學習成果報告製作競賽 | |||||
1930-2050 | 創意隊呼與表演競賽 (90分) | 創意十足、熱力四射 1. 1分鐘隊呼 (20分) 2. 5分鐘創意表演(40分) 3. 1次加分表演(10分) | 國立海洋生物博物館
學習歷程照片各組需完成上傳活動Line群組(20分) | ||
2050-2200 | 創意實作簡報製作100分 團體創意影片製作100分 | 各組需時間內完成簡報並將簡報檔繳交撥放組 內容:表達方式不限。內容需包含探究議題、使用原理、實作結果與討論及活動心得等內容。 | 團隊分工合作 | ||
國立海洋生物博物館場:第三天活動規劃 | |||||
時間 | 活動主題 | 活動內容 | 地點或競賽標準 | ||
0600-0800 | 晨間活動 | 小組活動 |
| ||
0800-0830 | 用餐 | 用餐及交流(行李須帶到競賽會場,於活動完可立即上車) | 學生宿舍 | ||
0800-1030 | 實作暨科普闖關成果報告(100分) | 口語表達與團隊合作,參賽組別需於10分鐘完成報告含評審提問1分。 | 國立海洋生物博物館 | ||
1030-1050 | 評審講評 | 提供各組改善意見 | |||
1050-1150 | 創意影片競賽(100分) | 參賽組別需於3分鐘完成 | |||
1150-1220 | 心得分享與最喜愛的小隊輔票選活動 |
| |||
1230-1400 | 頒獎暨閉幕茶會 |
|
肆、獎勵方式
(一)團體獎:
總積分最高積分者前四名,依場次分別得獲頒得國立海洋生物博物館第一名、第二名、第三名及佳作獎狀乙紙,以玆鼓勵。
(二)全程參與者均可獲得探究與實作學會頒發之活動證書乙紙,以玆鼓勵。
(三)擔任志工得獲頒探究與實作學會頒發之科學志工活動證書乙紙,以玆鼓勵。
![]() |