※ 姓名|主要聯絡人 | |
※ 行動電話 | |
EMAIL | |
生日 |
|
身分證字號 | |
統一編號 | |
公司名稱 | |
市話 | |
地址 |
|
※ 報名時.務必詳讀勾選 | *請務必加入官方LINE@ ID:@kh8150600 限定勾選2項 |
我要報名幾位 | |
繳費選擇 |
|
翁陳泰佯10/8北部野柳二日2588+600連 | |
伍淑鳳11/7 總統府 2999*2位 | 伍淑鳳11/7 總統府 2999*2位 二小床 5998_ 、價格:5,998元
|
春天1231愛之船*5 | |
賴錦委1228喜來登*2 | 賴錦委1228喜來登*2 3299*2位=6598 、價格:6,598元
|
林秀卿0215武陵*2 | 林秀卿0215武陵*2 5399*2=10798 、價格:10,798元
|
陳英美0117三層坪*2位 3999/位 | 陳英美0117三層坪*2位 3999/位 、價格:7,998元
|
莊雯華0218澎湖(林淑美組) | 莊雯華0218澎湖(林淑美組) 、價格:6,500元
|
林淑美0218澎澄機+酒 | |
許晴慧0308台東*2高 | 許晴慧0308台東*2高@2199 、價格:4,398元
|
2/14 東北角陽明山 2699*2位 =5398 | 2/14 東北角陽明山 2699*2位 =5398 、價格:5,398元
|
賀淑萍0304日輝*2愛_3999*2=7998_ | 賀淑萍0304日輝*2愛_3999*2=7998_ 、價格:7,998元
|
蘇淑惠天元宮2/20 2699*2=5398_ | 蘇淑惠天元宮2/20 _2699*2=5398_ 、價格:5,398元
|
孔令琪_0205陽明山 2699*2位=5398_ | 孔令琪__0205陽明山 2699*2位=5398_ 、價格:5,398元
|
___2/26 知本台南上車 +200/位__5999+200=6199*2位=12398 | ___2/26 知本台南上車 +200/位__5999+200=6199*2位=12398 、價格:12,398元
|
翁陳泰佯-鹿港0127*2位 假日價 588+100=688*2位=1376_ | 翁陳泰佯-鹿港0127*2位 假日價 588+100=688*2位=1376_ 、價格:1,376元
|
陳英美0318日暉*2位 | 陳英美0318日暉*2位 二小床不加價 3999*2=7998__ 、價格:7,998元
|
王得賢- 三層坪 3999*2位 (一大床)=7998 | 王得賢-三層坪 3999*2位 (一大床)=7998 、價格:7,998元
|
王得賢0214 東北角陽明山2日 2699*2=5398 | 王得賢0214 東北角陽明山2日 2699*2=5398 、價格:5,392元
|
懿心 __0212過年團 天元宮三日 三人一間 4800*3位=14400____團體已報名 | 懿心- 0212過年團 天元宮三日 三人一間 4800*3位=14400___ 、價格:14,400元
|
黃麗穎0326日暉*__3999 | 黃麗穎0326日暉*__3999 、價格:3,999元
|
彭秀瑛0326日暉 4199*4位=16796 | 彭秀瑛0326日暉 2間二人房 3999+200(台南上車補車資價) 4199*4位=16796 ___團體已報名成功 彭秀瑛0326日暉 、價格:16,796元
|
__朱秀琴0304東北角*高2(二小床 | 朱秀琴您好- ___朱秀琴0304東北角*高2(二小床 _2699*2=5398__團體已報名成功 朱秀琴0304東北角*高2(二小床 _2699*2=5398__ 、價格:3,598元
|
補差價1800 朱秀00 | 補差價1800 朱秀00 補差價1800 朱秀00 、價格:1,800元
|
__蔡舜英0225台東_2199*2=4398_團 | __蔡舜英0225台東_2199*2=4398_團 、價格:4,398元
|
_0303清境*2日 2688*2=5379_ | _0303清境*2日 2688*2=5379_ 、價格:5,379元
|
孔令琪您好- ____4/21黃山8日 33900/位 *2 位 訂金 10000*2位=2 | _4/21黃山8日 33900/位 *2 位 訂金 10000*2位=2 、價格:10,000元
|
3/1 角板山2日 ___2399*2=4798__ | 3/1 角板山2日 ___2399*2=4798__團體已報名成功 、價格:4,798元
|
朱萬綉蓮0413六福村_____2799*2=5598_ | 朱萬綉蓮0413六福村2799*2=5598_ 、價格:5,598元
|
傳亦您好- _4/2淡水紫藤2日 2699*2=5398 _ | 傳亦您好- _4/2淡水紫藤2日 2699*2=5398 _ 、價格:5,398元
|
林秀卿0406圓山 | |
_林秀卿0406圓山*__3999*2=7998_ | 秀0406圓山*3999*2=7998_ 、價格:7,998元
|
洪鳳蓮052合歡山* | |
林雯淇0417天龍國*高出 團體已報名成功 | _林雯淇0417天龍國*高出 2999*2位 一大床=5998_ _林雯淇0417天龍國 2999*2位 、價格:5,998元
|
0331 紫藤觀音一日 1099*4=4396_____團體已報名成 | 0331 紫藤觀音一日 1099*4=4396_____團體已報名成功 0331 紫藤觀音一日 1099*4=4396_____團體已報名成 、價格:4,396元
|
第一筆 薛芳芳5/19 宜蘭三日 4999*6位 一大床*3間 4999*6=29994 | 第一筆 薛 5/19 宜蘭三日 4999*6位 一大床*3間 4999*6=29994 、價格:19,994元
|
第二筆 薛芳芳5/19 宜蘭三日 4999*6位 一大床*3間 4999*6=29994 | 第二筆 薛5/19 宜蘭三日 4999*6位 一大床*3間 4999*6=29994 、價格:10,000元
|
李曉薇0506金門 | |
總金額 | (此金額為系統自動加總僅供參考,請依實際勾選物品所需金額為主) |
團報資料 |
§ 請點此處填寫團體報名資料 |
總金額 | ***元 (依據人數計費:每人元) |