▌課程資訊
2.上課地點:全程google meet線上同步遠距教學
4.學分數:3學分
(註:全程修畢合格取得學分證明者,得申請學分抵免,然仍需依各校相關規定辦理)
本課程從跨領域方式來於深入瞭解永續發展的創新議題之核心理念和國際趨勢發展,深入瞭解淨零政策、自然碳滙、綠色金融和環境足跡管理之企業永續。
▌預期成效
1.瞭解台灣淨零政策、碳中和與自然碳滙之永續發展管理。
2.瞭解環境足跡管理 、綠色金融和自然資本之企業永續的重要議題。
3.瞭解氣候變遷下的永續發展目標與ESG之關係,有助撰寫政府SDGs自願報告書和企業永續報告書。
▌招生對象
1. 企業、公部門之ESG、CSR相關部門儲備管理師或主管。
2. 欲了解國際ESG永續發展及碳成本分析。
3. 欲發展學習ESG相關知識或未來轉職永續領域發展者。
4. 欲斜槓、在職第二專長者。
5. 欲升學者。
日期 | 時間 | 課程主題 | 講師 |
第一週 3/16(六) | 上午9-12 | 全球淨零挑戰與企業ESG行動 | 彭啟明 教授 |
下午1-4 | 綠色金融概論 | 胡均立 教授 | |
第二週 3/23(六) | 上午9-12 | 自然資本評估(一) | 闕雅文 教授 |
下午1-4 | 自然資本評估(二) | 闕雅文 教授 | |
第三週 3/30(六) | 上午9-12 | 環境足跡管理 | 胡均立 教授 |
下午1-4 | 永續報告書的準備與落實 | ||
第四週 4/14(日) | 上午9-12 | 專題講座:【循環經濟與創新生態系統】 | 張元杰 教授 |
下午1-4 | 永續創新與供應鏈管理 | 郭財吉 教授 | |
第五週 | 上午9-12 | 氣候變遷因應法之修法與意涵 | 范建得教授或 工研院連振安資 |
下午1-4 | 企業永續與漂綠 | 葉欣誠 教授 | |
第六週 4/27(六) | 上午9-12 | 碳定價:淨零碳排下的新市場規則 | 蘇漢邦 副院長 |
下午1-4 | CBAM與全球綠色貿易轉型 | ||
第七週 | 上午9-12 | 企業永續發展之碳權趨勢與碳揭露 | 顧洋 教授 |
下午1-4 | SDGs與ESG之關聯性 | 鄭國泰 教授 | |
第八週 5/11(六) | 上午9-12 | 自然碳匯與永續管理之介紹 | 柳婉郁 教授 |
下午1-4 | 企業ESG與碳管理、碳權交易國際案例 | ||
第九週 5/18(六) | 上午9-12 | ESG與GRI,TCFD,SASB之聯結 | 鄭國泰 教授 |
下午1-4 | ESG報告書實做 | ||
第九週 5/19 (日) | 上午9-12 | ESG報告書實做 | 鄭國泰 教授 |
※本課程相關內容,若有異動,請以實際開課為主,並且本單位保有講師及課程異動之權利。
▌報名日期
▌其他事項
近期熱門活動...
|