國科會科普活動:全國高中職跨域創意實作闖關競賽營
壹、 實施目的:
為協助國內推廣探究實作相關競賽並有效鏈結國科會科普活動,藉由國科會科普活動計劃、學校、探究實作學會及智榮文教基金會等單位資源,辦理全國高中職跨域創意實作闖關競賽活動,協助高中職學子學習探究實作的方法及藉以建構學習歷程與學術交流的平台,以達吸引學生主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式並鼓勵青年學子投入科學研究,以達科普教育普及化的目的。
貳、 活動規劃:
一、指導單位:國科會
二、 主辦單位: 陸軍官校、中臺科技大學健康科學院丶招生及國際合作處、護理學院丶智榮文教基金會
三、 協辦單位:探究與實作學會、物理教育學會丶
四、活動地點:中臺科技大學
五、辦理對象:
(一)高中職志工:限高中職學生報名共35員額。
(二)參加學員:開放全國高中職學生報名參加共150員。
六、活動時間 :
(一) 志工培訓: 113年6月29日〈六〉10:30~16:00
(二) 營隊日期:113年6月30日〈日〉08:00~16:30。
七、報名方式:由網路報名,額滿即截止報名。
網路報名網址:
繳費方式:志工及學員均免費參加,由大會提供中餐。學生餐費、教材費及教授鐘點費、住宿費及交通費,由中臺科技大學及陸軍官校洪偉清教授國科會科普計畫補助參加。
八、獎勵方式:凡全程參與者學員可獲頒研習證書、志工可獲頒志工服務證書,並錄取績優隊伍得獲頒學會獎狀以資鼓勵。
九、營隊特色:
(1)科普闖關競賽:本活動結合IYPT題目作為探究實作主題,可提供學生體驗探究實作歷程,並以生活上常見的物理現象與事物設計種科普闖關結合力學、光學、聲學、電學、磁學、電磁波、能量轉換及流體力學等類別,藉由團體合作競賽與闖關方式實施,由學生動手做親自體會以瞭解其中的科學原理與概念。
(2)創意實作闖關:結合中臺科技大學各系的醫護專業民生科技特色課程,內容涵蓋醫學檢驗、醫學影像、牙體技術、食品科技、環境安全、視覺光學、護理及長照等跨域實作闖關,提供青年學子透過闖關體驗跨域實作學習機會。
十、活動期程:
日期 | 地點 | 時間 | 活動主題 | 對象 | 主持人暨授課師資 |
6/29 | 健康 學院 | 10:00 | 15:30 | 志工培訓 | 志工 | 教育部計畫主持人 陸軍官校洪偉清教授 中臺科技大學健康科學院黃宣瑜院長 指導師長: 陸軍官校黃仁偉教授 中臺科學大學醫檢系、醫放系、牙技系、食科系、環安系、護理系系主任 |
6/30
| 會議室 | 08:00 | 08:30 | 始業典禮暨競賽規則說明 | 全體人員 | |
會議室 | 08:30 | 09:00 | 探究實作範例說明與科學演示 | 全體人員 | ||
09:00 | 11:20 | 科普闖關競賽 | 全體 人員 | |||
11:20 | 12:00 | 科普PK賽:撲克牌、圓筒風箏、空中陀螺、迴力鏢 | 全體 人員 | |||
12:00 | 13:00 | 中午用餐與各組研討 繳交科普闖關單 | 全體 人員 | |||
專業 教室 | 13:00 | 15:30 | 醫學護理民生科技跨域創意實作闖關競賽 | 全體 人員 | ||
大禮堂 | 15:30 | 16:20 | 心得分享 (4分鐘) | 全體 人員 | ||
16:20 | 16:30 | 閉幕暨頒獎 | 全體 人員 | |||
1630 | 活動結束 | 全體 人員 |
十一、 科普闖關課程設計
全國創意實作科普闖關競賽單(150分) | ||||
組別 |
| |||
活動主題 | 配分 | 闖關通過的標準 | 關主 簽章 | 成績 |
開幕 | 200 | 闖關說明 |
|
|
1.撲克牌-飛行 | 10 | 能說明原理並能正確操作,(1)可徒手丟擲撲克牌超過5公尺得1分、超過10公尺得4分(2)能正確命中杯塔目標並擊垮,每一次得1分,最高累積10分。 |
|
|
2.迴旋飛鏢-飛行 | 10 | 能說明原理並正確拋出並能接到,每次1次0.1分,滿分10分。 |
|
|
3.圓筒風箏-飛行 | 10 | 能說明原理並各組能正確組裝,在指定路徑與時間內需完成飛行接力,飛行過程中必需讓風箏隨時維持超過頭頂高度飛行,每人成功完成1次可得1分,最高累積10分。 |
|
|
4.圓盤式竹蜻蜓-飛行 | 10 | 能說明原理及能正確操作,通過垂直飛行高度達5公尺並於落下接住者,每人可獲得0.5分,水平飛行達5公尺每人可獲得0.5分,最高10分。 |
|
|
5.空中陀螺-飛行 | 10 | 能說明原理並能正確操作拋出並能接到,每次1次0.2分,滿分10分。 |
|
|
6.氣球火箭-飛行 | 10 | 能說明原理及各組需正確製作2組並讓氣球火箭命中目標,產生拋物線飛行,飛行距離需達10公尺,每次成功可得1分,每命中1次可獲得1分,最高累積10分。 |
|
|
7.杯子空氣砲-飛行 | 10 | 能說明原理並能在射擊3次內擊跨紙杯塔或將紙杯談設至目標區,每次即可獲得1分,最高累積10分。 |
|
|
8.磁浮筆-磁學 | 10 | 能說明原理並能在時間內讓磁浮筆一點接觸下水平騰空達10秒即過關,每人1次可獲得1分,最高累積10分。 |
|
|
9.繩上球-力學 | 10 | 球彈性碰撞(連續10次)可獲得1分丶双球扭擺(可控繩上球的高度)可獲得1分、繩上踢球(用手拉繩子一端,用脚踢球其擺動並能連續踢球達10次)可獲得1分,最高累積10分。 |
|
|
10.念力碗-力學 | 10 | 能說明原理並能控制彈力球在曲面滾20圈可獲得1分,能讓硬幣在曲面滾20圈可獲得1分,最高累積10分。 |
|
|
11.扶搖直上-力學 | 10 | 能說明原理並能控制杯筒的運動使桌面上的羽毛能漂浮通過杯筒,每人每次成功可獲得0.1分,最高累積10分。 |
|
|
12.念力棒-力學 | 10 | 能說明原理並利用竹片刮竹筷上的刻槽控制竹筷上的竹片能順時針及逆時針轉動,每人每次成功得2分,最高累積10分。 |
|
|
13.彈力旋風球 | 10 | 能說明原理並能彈力旋風球拋至目標區每次1分,高累積可獲得10分。 |
|
|
14.鏡像走迷宮-光學 | 10 | 能說明原理並能在1分鐘內完成迷宮,每次1分,高累積可獲得10分。 |
|
|
15.立體拼圖-光學 | 10 | 能說明原理並能利用面鏡成像找出圖卡中的圖形,並正確找出關係式,每次1分,高累積可獲得10分。 |
|
|
注意:每組一張闖關單,可自行可排闖關人員,每關可重複闖關並擇取較優成積列計。
跨域創意實作闖關競賽(120分) | ||||
組別 |
| |||
活動主題 | 配分 | 闖關通過的標準 | 關主 簽章 | 成績 |
闖關說明 | ||||
1.醫學檢驗 | 15 | 能正確完成採血流程並注意衛生安全要求。 |
|
|
2.醫學影像 | 15 | 能正確操作醫學射影設備並說明影像優劣。 |
|
|
3.牙體技術 | 15 | 能正確完成牙體石膏鑄模並正確回答其名稱 |
|
|
4.視覺光學 | 15 | 能正確進行鏡片驗度操作。 |
|
|
5.食品科技 | 15 | 能正確操作食品添加物檢驗。 |
|
|
6.環境安全 | 15 | 能以VR設備操作危害物之正確標示 |
|
|
7.護理 | 15 | 能正確進行急性梗塞之排除及簡單傷口護理。 |
|
|
8.長照 | 15 | 能以照護設備正確進行臥床人員的移動。 |
|
|
注意:每組一張闖關單,可自行安排闖關人員,每關可在時限內重複闖關並擇取較優成積列計。
近期熱門活動...
|