國科會科普活動:全國高中創意實作暨科普闖關競賽營
壹、 實施目的:
為協助國內推廣探究實作及鼓勵學生參加科學教具競賽,藉由國科會科普活動計畫及智榮文教基金會資源,辦理全國高中探究實作暨科普闖關競賽活動,協助高中學子學習探究實作的方法及藉以建構學習歷程與學術交流的平台,以達吸引學生主動學習科學、瞭解探究實作與科學表達方式並鼓勵青年學子投入科學研究,以達科普教育普及化的目的。
貳、 活動規劃:
一、指導單位:國科會
二、 主辦單位: 陸軍官校、大里高中
三、 協辦單位: 智榮文教基金會、台灣物理學會、探究與實作學會、物理教育學會
四、活動地點:大里高中
五、辦理對象:
(一)高中志工:大里高中學生報名共45員額。
(二)參加學員:開放全國高中、國中學生報名參加共150員。
六、活動時間 :
(一) 志工培訓: 114年2月5日〈三〉13:30~15:30
(二) 營隊日期:114年2月6日〈四〉08:00~16:00。
七、報名方式:開放網路報名
八、編組方式:
(一)志工:僅開放大里高中學生報名,區分為15關,每關3位志工組成,上午擔任科普闖關解說關主,下午回到各小組擔任隊輔,一起參加創意實作及成果發表。
(二)學員:開放國中生報名,每隊以10人為1小組,共區分15小組。
九、繳費方式:
(1)學員:報名費每人200元(100元餐費、100元部分教材費)於活動報到時繳交,學員需自行前往大里高中,由大會代訂中餐。由學校補助授課教授鐘點費、智榮基金會及洪偉清教授國科會科普計畫補助授課教授住宿費、交通費及學員部分教材費。
(2)志工:100元餐費(自費)。
十、獎勵方式:凡全程參與者學員可獲頒研習電子證書、志工可獲頒志工服務證書及研習電子證書,並成績優異隊伍獲頒學會電子獎狀,以資鼓勵。
十一、 營隊特色:本活動結合IYPT題目作為探究實作主題,可提供學生體驗探究實作歷程,並以生活上常見的物理現象與事物設計種科普闖關結合力學、光學、聲學、電學、磁學、電磁波、能量轉換及流體力學等類別,藉由團體合作競賽與闖關方式實施,由學生動手做親自體會以瞭解其中的科學原理與概念。
十二、 活動期程:
日期 | 地點 | 時間 | 活動主題 | 對象 | 主持人暨授課師資 |
2/5 | 體育館 | 13:30 | 15:30 | 志工培訓 | 高中志工 | 教育部計畫主持人 陸軍官校洪偉清教授
指導師長: 陸軍官校黃仁偉教授
|
2/6
| 體育館 | 08:00 | 08:30 | 始業典禮暨競賽規則說明 | 全體人員 | |
體育館 | 08:30 | 09:00 | 探究實作範例說明與科學演示 | 全體人員 | ||
09:00 | 11:20 | 科普闖關競賽 | 全體 人員 | |||
11:30 | 12:10 | 中午用餐與各組研討 繳交科普闖關單 | 全體 人員 | |||
13:00 | 13:30 | 科普PK賽 空中陀螺、迴力鏢 | 全體 人員 | |||
| 13:30 | 15:00 | 探究實作~天降喜蛋闖關競賽 | 全體 人員 | ||
禮堂 | 15:00 | 16:20 | 各隊隊呼競賽(0.5分鐘)及 學習心得分享 (4分鐘) | 全體 人員 | ||
16:20 | 16:30 | 閉幕暨頒獎 | 全體 人員 | |||
1630 | 活動結束 | 全體 人員 |
十三、 科普闖關課程設計
國科會科普活動:創意實作科普闖關競賽單 | ||||||
組別 |
| 姓名 |
| |||
活動主題 | 配分 | 闖關通過的標準 | 關主 簽章 | 成績 | ||
關名 | 480 | 闖關說明 |
|
| ||
1.迴旋飛鏢 | 30 | 能正確回答問題並正確拋出並能接到,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
2.扶搖直上 | 30 | 能正確回答問題並控制羽毛由桌面起飛通過中空杯柱,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
3.繩上球 | 30 | 能正確回答問題,並正確操作球彈性碰撞(連續10次)可獲得1分丶双球扭擺(可控繩上球的高度)可獲得1分、繩上踢球(用手拉繩子一端,用脚踢球其擺動並能連續踢球達10次)可獲得1分,累積最高10分。 |
|
| ||
4.迴旋飛機 | 30 | 能正確回答問題並正確拋出並能接到,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
5.氣球吉他 | 30 | 能正確回答問題並能利用彈出不同音調的聲音每一音調可得1分,並能利用彈力連續拍氣球每次10次2分,累積最高30分。 |
|
| ||
6.轉動飛行紙 | 30 | 能正確回答問題並控制飛行,每次1公尺可得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
7.磁浮筆 | 30 | 能正確回答問題並能利用磁力讓磁浮筆懸浮,每次1次2分,累積最高30分。 |
|
| ||
8.竹蜻蜓 | 30 | 能正確回答問題並能控制竹蜻蜓向上飛高後接住、兩人可在3公尺拋接達,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
9.空中陀螺 | 30 | 能正確回答問題並正確拋出並能接到,每次1次1分,累積最高30分。 |
|
| ||
10念力碗 | 30 | 能正確回答問題並正確操控球及硬幣在曲球面上連續滾動每20秒得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
11.桿上環 | 30 | 能正確回答問題並正確操控金屬墊片在稈上震盪並等速下降每1個成功得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
12.氣球火箭 | 30 | 能正確回答問題並利用控制發射器橡皮筋的彈力,能讓火箭命中目標,每命中1次可獲得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
13.杯子空氣砲 | 30 | 能正確回答問題並能在射擊3次內,擊跨紙杯塔,即可獲得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
14.撲克牌 | 30 | 能正確回答問題並利用控制發射器橡皮筋的彈力,能讓撲克牌中目標,每命中1次可獲得1分,累積最高30分。 |
|
| ||
15.氣墊投射器 | 30 | 可以調整氣墊的充氣量大小,並使用外力力拍打氣墊來達到控制瓶蓋的飛行距離丶方向與高度,能準確命中目標區即可得1分,滿分30分。 |
|
|
近期熱門活動...
|