組別 | 距離 | 人數名額 |
---|---|---|
反曲弓公開甲組 | 70公尺 | 12人(含身障選手2名,1名身障射手視為2位名額) |
反曲弓公開乙組 | 60公尺 | 8人(含身障選手2名,1名身障射手視為2位名額) |
複合弓公開組 | 50公尺 | 8人(含身障選手2名,1名身障射手視為2位名額) |
傳統弓公開組 | 30公尺 | 9人(含身障選手2名,1名身障射手視為2位名額) |
反曲弓公開丙組 | 30公尺 | 12人(含身障選手2名,1名身障射手視為2位名額) |
反曲弓新人公開組 | 20公尺 | 12人(含身障選手2名,1名身障射手視為2位名額) |
傳統弓新人公開組 | 15公尺 | 9人(含身障選手2名,1名身障射手視為2位名額) |
![]() |